1,315円
ネポンのバリュエーション
| 日時 | PSR(倍) | PER(倍) | PBR(倍) | 実績配当 利回り(%) |
終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/02/26 | 0.21 | 6.00 | 0.66 | 3.35 | 1,789.0 | 1,789.0 | 800 |
| 2024/02/22 | 0.22 | 6.14 | 0.67 | 3.27 | 1,830.0 | 1,830.0 | 600 |
| 2024/02/20 | 0.21 | 6.01 | 0.66 | 3.35 | 1,791.0 | 1,791.0 | 1,400 |
| 2024/02/19 | 0.21 | 5.96 | 0.65 | 3.37 | 1,777.0 | 1,777.0 | 1,600 |
| 2024/02/16 | 0.21 | 5.95 | 0.65 | 3.38 | 1,774.0 | 1,774.0 | 300 |
| 2024/02/15 | 0.20 | 5.75 | 0.63 | 3.49 | 1,715.0 | 1,715.0 | 600 |
| 2024/02/14 | 0.21 | 5.92 | 0.65 | 3.39 | 1,766.0 | 1,766.0 | 100 |
| 2024/02/13 | 0.20 | 5.82 | 0.63 | 3.46 | 1,734.0 | 1,734.0 | 500 |
| 2024/02/09 | 0.20 | 5.61 | 0.61 | 3.58 | 1,673.0 | 1,673.0 | 1,100 |
| 2024/02/08 | 0.20 | 5.57 | 0.61 | 3.61 | 1,660.0 | 1,660.0 | 3,900 |
| 2024/02/07 | 0.21 | 6.01 | 0.66 | 3.35 | 1,790.0 | 1,790.0 | 2,900 |
| 2024/02/06 | 0.22 | 6.21 | 0.68 | 3.24 | 1,850.0 | 1,850.0 | 1,700 |
| 2024/02/05 | 0.23 | 6.48 | 0.71 | 3.10 | 1,930.0 | 1,930.0 | 1,700 |
| 2024/02/02 | 0.23 | 6.48 | 0.71 | 3.10 | 1,930.0 | 1,930.0 | 1,800 |
| 2024/02/01 | 0.22 | 6.33 | 0.69 | 3.18 | 1,886.0 | 1,886.0 | 600 |
| 2024/01/31 | 0.22 | 6.14 | 0.67 | 3.28 | 1,829.0 | 1,829.0 | 3,900 |
| 2024/01/30 | 0.22 | 6.36 | 0.70 | 3.16 | 1,897.0 | 1,897.0 | 2,500 |
| 2024/01/29 | 0.23 | 6.42 | 0.70 | 3.13 | 1,914.0 | 1,914.0 | 4,700 |
| 2024/01/26 | 0.22 | 6.31 | 0.69 | 3.19 | 1,880.0 | 1,880.0 | 400 |
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
ネポンの取引履歴を振り返りませんか?
ネポンの株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。