8012  東証プライム

長瀬産業

742
お気に入り
レポート銘柄

会員登録(無料)が必要です

『お気に入り登録、レポート銘柄登録』の他にも、『銘柄の予想投稿』や『ブログ投稿』など、さまざまな機能が使えます。

ログイン

株価(01/26)

4,047.0
-78.0(-1.89%)

長瀬産業のバリュエーション

日時 PSR(倍) PER(倍) PBR(倍) 実績配当
利回り(%)
終値 調整後終値 出来高(株)
2023/09/07 0.32 12.78 0.81 2.74 2,551.5 2,551.5 174,000
2023/09/06 0.32 12.79 0.81 2.74 2,552.5 2,552.5 134,600
2023/09/05 0.32 12.70 0.80 2.76 2,534.5 2,534.5 210,700
2023/09/04 0.32 12.73 0.80 2.75 2,542.0 2,542.0 212,800
2023/09/01 0.32 12.64 0.80 2.77 2,522.5 2,522.5 195,500
2023/08/31 0.32 12.52 0.79 2.80 2,499.0 2,499.0 349,900
2023/08/30 0.32 12.43 0.79 2.82 2,482.0 2,482.0 177,700
2023/08/29 0.32 12.43 0.79 2.82 2,481.5 2,481.5 219,800
2023/08/28 0.32 12.53 0.79 2.79 2,501.5 2,501.5 161,800
2023/08/25 0.31 12.27 0.78 2.85 2,450.0 2,450.0 254,400
2023/08/24 0.31 12.30 0.78 2.85 2,456.0 2,456.0 153,800
2023/08/23 0.31 12.28 0.78 2.85 2,451.5 2,451.5 132,300
2023/08/22 0.31 12.27 0.78 2.85 2,450.0 2,450.0 126,000
2023/08/21 0.31 12.19 0.77 2.87 2,432.5 2,432.5 108,000
2023/08/18 0.31 12.14 0.77 2.88 2,423.5 2,423.5 160,200
2023/08/17 0.31 12.22 0.77 2.87 2,438.5 2,438.5 113,200
2023/08/16 0.31 12.27 0.78 2.85 2,450.0 2,450.0 105,900
2023/08/15 0.31 12.36 0.78 2.83 2,467.0 2,467.0 111,500
2023/08/14 0.32 12.42 0.78 2.82 2,478.5 2,478.5 215,000
2023/08/10 0.31 12.37 0.78 2.83 2,470.0 2,470.0 246,800

長瀬産業の取引履歴を振り返りませんか?

長瀬産業の株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。

アセットプランナーの取引履歴機能とは
アセプラ(アセットプランナー)

アセプラを使ってみる

※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。

長瀬産業の株価を予想してみませんか?

株価予想を投稿する