6,172円
セイコーグループの株価時系列データ
| 日時 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/05/16 | 4,260.0 | 4,290.0 | 4,200.0 | 4,210.0 | 4,210.0 | 123,000 |
| 2025/05/15 | 4,300.0 | 4,345.0 | 4,245.0 | 4,285.0 | 4,285.0 | 158,700 |
| 2025/05/14 | 4,310.0 | 4,415.0 | 4,205.0 | 4,370.0 | 4,370.0 | 404,600 |
| 2025/05/13 | 4,110.0 | 4,160.0 | 4,045.0 | 4,075.0 | 4,075.0 | 192,900 |
| 2025/05/12 | 3,895.0 | 3,980.0 | 3,895.0 | 3,965.0 | 3,965.0 | 100,200 |
| 2025/05/09 | 3,860.0 | 3,890.0 | 3,825.0 | 3,860.0 | 3,860.0 | 85,800 |
| 2025/05/08 | 3,775.0 | 3,815.0 | 3,725.0 | 3,815.0 | 3,815.0 | 63,200 |
| 2025/05/07 | 3,840.0 | 3,845.0 | 3,770.0 | 3,775.0 | 3,775.0 | 123,700 |
| 2025/05/02 | 3,820.0 | 3,875.0 | 3,750.0 | 3,840.0 | 3,840.0 | 106,300 |
| 2025/05/01 | 3,750.0 | 3,805.0 | 3,725.0 | 3,795.0 | 3,795.0 | 63,000 |
| 2025/04/30 | 3,810.0 | 3,815.0 | 3,740.0 | 3,770.0 | 3,770.0 | 67,000 |
| 2025/04/28 | 3,760.0 | 3,810.0 | 3,760.0 | 3,760.0 | 3,760.0 | 52,500 |
| 2025/04/25 | 3,770.0 | 3,785.0 | 3,730.0 | 3,755.0 | 3,755.0 | 116,900 |
| 2025/04/24 | 3,750.0 | 3,815.0 | 3,745.0 | 3,760.0 | 3,760.0 | 125,400 |
| 2025/04/23 | 3,680.0 | 3,735.0 | 3,630.0 | 3,705.0 | 3,705.0 | 148,800 |
| 2025/04/22 | 3,515.0 | 3,605.0 | 3,510.0 | 3,550.0 | 3,550.0 | 64,800 |
| 2025/04/21 | 3,570.0 | 3,600.0 | 3,515.0 | 3,530.0 | 3,530.0 | 59,300 |
| 2025/04/18 | 3,540.0 | 3,580.0 | 3,525.0 | 3,575.0 | 3,575.0 | 52,900 |
| 2025/04/17 | 3,505.0 | 3,525.0 | 3,460.0 | 3,510.0 | 3,510.0 | 60,500 |
| 2025/04/16 | 3,580.0 | 3,590.0 | 3,450.0 | 3,505.0 | 3,505.0 | 134,500 |
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
セイコーグループの取引履歴を振り返りませんか?
セイコーグループの株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。