2,674円
西華産業のバリュエーション
| 日時 | PSR(倍) | PER(倍) | PBR(倍) | 実績配当 利回り(%) |
終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/12/09 | 0.22 | 8.42 | 0.62 | 4.12 | 1,574.0 | 524.6 | 12,100 |
| 2022/12/08 | 0.22 | 8.35 | 0.62 | 4.16 | 1,561.0 | 520.3 | 12,300 |
| 2022/12/07 | 0.22 | 8.30 | 0.61 | 4.18 | 1,552.0 | 517.3 | 10,800 |
| 2022/12/06 | 0.22 | 8.30 | 0.61 | 4.19 | 1,551.0 | 516.9 | 11,300 |
| 2022/12/05 | 0.22 | 8.27 | 0.61 | 4.20 | 1,547.0 | 515.6 | 13,800 |
| 2022/12/02 | 0.22 | 8.24 | 0.61 | 4.22 | 1,540.0 | 513.3 | 23,600 |
| 2022/12/01 | 0.22 | 8.37 | 0.62 | 4.15 | 1,565.0 | 521.6 | 18,200 |
| 2022/11/30 | 0.22 | 8.30 | 0.61 | 4.19 | 1,551.0 | 516.9 | 10,300 |
| 2022/11/29 | 0.22 | 8.35 | 0.62 | 4.16 | 1,562.0 | 520.6 | 16,000 |
| 2022/11/28 | 0.22 | 8.48 | 0.63 | 4.09 | 1,586.0 | 528.6 | 8,500 |
| 2022/11/25 | 0.23 | 8.60 | 0.63 | 4.04 | 1,607.0 | 535.6 | 17,300 |
| 2022/11/24 | 0.23 | 8.61 | 0.63 | 4.03 | 1,610.0 | 536.6 | 25,600 |
| 2022/11/22 | 0.22 | 8.43 | 0.62 | 4.12 | 1,576.0 | 525.3 | 13,100 |
| 2022/11/21 | 0.22 | 8.26 | 0.61 | 4.20 | 1,545.0 | 514.9 | 9,900 |
| 2022/11/18 | 0.22 | 8.25 | 0.61 | 4.21 | 1,543.0 | 514.3 | 14,500 |
| 2022/11/17 | 0.22 | 8.18 | 0.60 | 4.25 | 1,529.0 | 509.6 | 22,100 |
| 2022/11/16 | 0.22 | 8.24 | 0.61 | 4.22 | 1,540.0 | 513.3 | 9,000 |
| 2022/11/15 | 0.22 | 8.29 | 0.61 | 4.19 | 1,549.0 | 516.3 | 9,200 |
| 2022/11/14 | 0.22 | 8.27 | 0.61 | 4.20 | 1,546.0 | 515.3 | 17,100 |
| 2022/11/11 | 0.22 | 8.45 | 0.62 | 4.11 | 1,579.0 | 526.3 | 28,600 |
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
西華産業の取引履歴を振り返りませんか?
西華産業の株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。