2,513円
加賀電子の株価時系列データ
| 日時 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/02/24 | 2,388.0 | 2,388.0 | 2,329.0 | 2,332.0 | 1,166.0 | 63,900 |
| 2021/02/22 | 2,383.0 | 2,418.0 | 2,378.0 | 2,388.0 | 1,194.0 | 43,400 |
| 2021/02/19 | 2,386.0 | 2,398.0 | 2,356.0 | 2,372.0 | 1,186.0 | 64,700 |
| 2021/02/18 | 2,480.0 | 2,491.0 | 2,401.0 | 2,403.0 | 1,201.5 | 95,300 |
| 2021/02/17 | 2,504.0 | 2,504.0 | 2,478.0 | 2,496.0 | 1,248.0 | 35,000 |
| 2021/02/16 | 2,541.0 | 2,541.0 | 2,496.0 | 2,504.0 | 1,252.0 | 36,600 |
| 2021/02/15 | 2,519.0 | 2,547.0 | 2,500.0 | 2,540.0 | 1,270.0 | 64,400 |
| 2021/02/12 | 2,491.0 | 2,507.0 | 2,465.0 | 2,478.0 | 1,239.0 | 44,900 |
| 2021/02/10 | 2,530.0 | 2,530.0 | 2,480.0 | 2,487.0 | 1,243.5 | 59,900 |
| 2021/02/09 | 2,560.0 | 2,560.0 | 2,502.0 | 2,525.0 | 1,262.5 | 58,300 |
| 2021/02/08 | 2,550.0 | 2,563.0 | 2,520.0 | 2,562.0 | 1,281.0 | 96,100 |
| 2021/02/05 | 2,540.0 | 2,604.0 | 2,488.0 | 2,500.0 | 1,250.0 | 160,100 |
| 2021/02/04 | 2,560.0 | 2,577.0 | 2,520.0 | 2,564.0 | 1,282.0 | 78,700 |
| 2021/02/03 | 2,546.0 | 2,610.0 | 2,536.0 | 2,579.0 | 1,289.5 | 123,100 |
| 2021/02/02 | 2,462.0 | 2,514.0 | 2,460.0 | 2,496.0 | 1,248.0 | 64,000 |
| 2021/02/01 | 2,429.0 | 2,484.0 | 2,410.0 | 2,473.0 | 1,236.5 | 44,300 |
| 2021/01/29 | 2,540.0 | 2,550.0 | 2,438.0 | 2,438.0 | 1,219.0 | 93,100 |
| 2021/01/28 | 2,477.0 | 2,568.0 | 2,453.0 | 2,540.0 | 1,270.0 | 228,300 |
| 2021/01/27 | 2,430.0 | 2,520.0 | 2,415.0 | 2,520.0 | 1,260.0 | 133,400 |
| 2021/01/26 | 2,472.0 | 2,474.0 | 2,406.0 | 2,412.0 | 1,206.0 | 147,400 |
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
加賀電子の取引履歴を振り返りませんか?
加賀電子の株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。