---円
銀座山形屋のバリュエーション
| 日時 | PSR(倍) | PER(倍) | PBR(倍) | 実績配当 利回り(%) |
終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/08/03 | 0.47 | 12.37 | 0.77 | 2.51 | 996.0 | 996.0 | 2,500 |
| 2023/08/02 | 0.48 | 12.43 | 0.77 | 2.49 | 1,001.0 | 1,001.0 | 300 |
| 2023/08/01 | 0.48 | 12.48 | 0.78 | 2.48 | 1,005.0 | 1,005.0 | 1,600 |
| 2023/07/31 | 0.48 | 12.42 | 0.77 | 2.50 | 1,000.0 | 1,000.0 | 1,800 |
| 2023/07/28 | 0.47 | 12.41 | 0.77 | 2.50 | 999.0 | 999.0 | 1,900 |
| 2023/07/27 | 0.47 | 12.34 | 0.77 | 2.51 | 994.0 | 994.0 | 800 |
| 2023/07/26 | 0.47 | 12.28 | 0.76 | 2.52 | 989.0 | 989.0 | 1,000 |
| 2023/07/25 | 0.47 | 12.28 | 0.76 | 2.52 | 989.0 | 989.0 | 900 |
| 2023/07/24 | 0.47 | 12.26 | 0.76 | 2.53 | 987.0 | 987.0 | 200 |
| 2023/07/20 | 0.47 | 12.21 | 0.76 | 2.54 | 983.0 | 983.0 | 2,500 |
| 2023/07/19 | 0.46 | 12.05 | 0.75 | 2.57 | 970.0 | 970.0 | 900 |
| 2023/07/18 | 0.46 | 12.05 | 0.75 | 2.57 | 970.0 | 970.0 | 200 |
| 2023/07/14 | 0.46 | 11.95 | 0.74 | 2.59 | 962.0 | 962.0 | 500 |
| 2023/07/13 | 0.46 | 11.93 | 0.74 | 2.60 | 961.0 | 961.0 | 1,100 |
| 2023/07/12 | 0.46 | 12.07 | 0.75 | 2.57 | 972.0 | 972.0 | 1,200 |
| 2023/07/11 | 0.46 | 12.03 | 0.75 | 2.57 | 969.0 | 969.0 | 500 |
| 2023/07/10 | 0.46 | 12.03 | 0.75 | 2.57 | 969.0 | 969.0 | 2,000 |
| 2023/07/07 | 0.46 | 12.05 | 0.75 | 2.57 | 970.0 | 970.0 | 2,500 |
| 2023/07/06 | 0.46 | 12.05 | 0.75 | 2.57 | 970.0 | 970.0 | 700 |
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
銀座山形屋の取引履歴を振り返りませんか?
銀座山形屋の株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。