502円
東邦銀行の株価時系列データ
| 日時 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/12/17 | 211.0 | 215.0 | 210.0 | 212.0 | 212.0 | 1,022,900 |
| 2021/12/16 | 209.0 | 211.0 | 208.0 | 211.0 | 211.0 | 688,200 |
| 2021/12/15 | 206.0 | 208.0 | 206.0 | 208.0 | 208.0 | 447,100 |
| 2021/12/14 | 205.0 | 206.0 | 204.0 | 205.0 | 205.0 | 184,200 |
| 2021/12/13 | 207.0 | 207.0 | 202.0 | 206.0 | 206.0 | 387,200 |
| 2021/12/10 | 206.0 | 208.0 | 205.0 | 207.0 | 207.0 | 1,214,500 |
| 2021/12/09 | 204.0 | 204.0 | 202.0 | 203.0 | 203.0 | 262,300 |
| 2021/12/08 | 203.0 | 205.0 | 203.0 | 204.0 | 204.0 | 289,100 |
| 2021/12/07 | 200.0 | 203.0 | 199.0 | 203.0 | 203.0 | 699,400 |
| 2021/12/06 | 199.0 | 201.0 | 198.0 | 199.0 | 199.0 | 460,900 |
| 2021/12/03 | 198.0 | 200.0 | 198.0 | 199.0 | 199.0 | 297,800 |
| 2021/12/02 | 197.0 | 199.0 | 196.0 | 197.0 | 197.0 | 469,300 |
| 2021/12/01 | 193.0 | 197.0 | 192.0 | 196.0 | 196.0 | 474,200 |
| 2021/11/30 | 194.0 | 198.0 | 194.0 | 194.0 | 194.0 | 571,600 |
| 2021/11/29 | 198.0 | 199.0 | 193.0 | 194.0 | 194.0 | 985,900 |
| 2021/11/26 | 200.0 | 200.0 | 198.0 | 198.0 | 198.0 | 368,800 |
| 2021/11/25 | 201.0 | 201.0 | 199.0 | 199.0 | 199.0 | 154,400 |
| 2021/11/24 | 202.0 | 203.0 | 199.0 | 200.0 | 200.0 | 466,300 |
| 2021/11/22 | 200.0 | 201.0 | 200.0 | 200.0 | 200.0 | 125,800 |
| 2021/11/19 | 200.0 | 202.0 | 200.0 | 201.0 | 201.0 | 406,800 |
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
東邦銀行の取引履歴を振り返りませんか?
東邦銀行の株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。