1,878円
スルガ銀行のニュース
開始日 終了日 コード 銘柄名 買付価格 備考
25/05/07 25/07/30 <4477> BASE 400円 -
25/05/15 25/07/11 <3347> トラスト 410円 上場廃止予定
25/06/02 25/07/11 <6973> 協栄産業 3,950円 上場廃止予定
25/05/30 25/07/10 <7163> 住信SBIネット銀行 4,900円 上場廃止予定
25/05/13 25/07/08 <9066> 日新 8,100円 上場廃止予定
25/05/16 25/07/03 <3319> ゴルフダイジェスト・オンライン 430円 上場廃止予定
25/05/15 25/06/25 <1884> 日本道路 2,520円 上場廃止予定
25/05/15 25/06/25 <6095> メドピア 700円 上場廃止予定
25/05/21 25/06/24 <1847> イチケン 3,500円 -
25/05/28 25/06/24 <8848> レオパレス21 522円 -
25/05/27 25/06/23 <3497> LeTech 1,500円 上場廃止予定
25/05/27 25/06/23 <8793> NECキャピタルソリューション 3,750円 -
25/05/12 25/06/20 <6879> IMAGICA GROUP 795円 上場廃止予定
25/05/09 25/06/19 <7451> 三菱食品 6,340円 上場廃止予定
25/05/09 25/06/19 <9613> NTTデータグループ 4,000円 上場廃止予定
25/05/09 25/06/19 <6957> 芝浦電子 6,200円 上場廃止予定
25/05/23 25/06/19 <9446> サカイホールディングス 384円 -
25/05/08 25/06/18 <4551> 鳥居薬品 6,350円 上場廃止予定
25/05/15 25/06/11 <9433> KDDI 2,307円 -
25/05/15 25/06/11 <1332> ニッスイ 772円 -
25/05/12 25/06/09 <7595> アルゴグラフィックス 4,475円 -
25/05/13 25/06/09 <8358> スルガ銀行 1,155円 -
25/05/12 25/06/06 <9441> ベルパーク 1,471円 -
25/05/02 25/06/05 <6957> 芝浦電子 5,500円 上場廃止予定
25/05/08 25/06/04 <4689> LINEヤフー 533円 -
※掲載期間は公開買付開始日の直近3ヵ月。自己株の公開買付も含む。
株探ニュース
25/05/07 25/07/30 <4477> BASE 400円 -
25/05/15 25/07/11 <3347> トラスト 410円 上場廃止予定
25/06/02 25/07/11 <6973> 協栄産業 3,950円 上場廃止予定
25/05/30 25/07/10 <7163> 住信SBIネット銀行 4,900円 上場廃止予定
25/05/13 25/07/08 <9066> 日新 8,100円 上場廃止予定
25/05/16 25/07/03 <3319> ゴルフダイジェスト・オンライン 430円 上場廃止予定
25/05/15 25/06/25 <1884> 日本道路 2,520円 上場廃止予定
25/05/15 25/06/25 <6095> メドピア 700円 上場廃止予定
25/05/21 25/06/24 <1847> イチケン 3,500円 -
25/05/28 25/06/24 <8848> レオパレス21 522円 -
25/05/27 25/06/23 <3497> LeTech 1,500円 上場廃止予定
25/05/27 25/06/23 <8793> NECキャピタルソリューション 3,750円 -
25/05/12 25/06/20 <6879> IMAGICA GROUP 795円 上場廃止予定
25/05/09 25/06/19 <7451> 三菱食品 6,340円 上場廃止予定
25/05/09 25/06/19 <9613> NTTデータグループ 4,000円 上場廃止予定
25/05/09 25/06/19 <6957> 芝浦電子 6,200円 上場廃止予定
25/05/23 25/06/19 <9446> サカイホールディングス 384円 -
25/05/08 25/06/18 <4551> 鳥居薬品 6,350円 上場廃止予定
25/05/15 25/06/11 <9433> KDDI 2,307円 -
25/05/15 25/06/11 <1332> ニッスイ 772円 -
25/05/12 25/06/09 <7595> アルゴグラフィックス 4,475円 -
25/05/13 25/06/09 <8358> スルガ銀行 1,155円 -
25/05/12 25/06/06 <9441> ベルパーク 1,471円 -
25/05/02 25/06/05 <6957> 芝浦電子 5,500円 上場廃止予定
25/05/08 25/06/04 <4689> LINEヤフー 533円 -
※掲載期間は公開買付開始日の直近3ヵ月。自己株の公開買付も含む。
株探ニュース
この銘柄の最新ニュース
スルガ銀のニュース一覧- 自己株式の取得状況に関するお知らせ 2025/12/02
- コーポレート・ガバナンスに関する報告書 2025/11/27 2025/11/27
- 決算プラス・インパクト銘柄 【東証プライム】寄付 … INPEX、三越伊勢丹、横浜FG (11月13日発表分) 2025/11/14
- 2026年3月期 第2四半期(中間期)決算短信[日本基準](連結) 2025/11/13
- スルガ銀、上期経常は29%増益で着地 2025/11/13
マーケットニュース
- 東京株式(前引け)=小幅続落、朝高後に値を消すも上昇銘柄多い (12/08)
- <動意株・8日>(前引け)=免疫生物研、トランスGG、ラクオリア、倉元、ユカリア (12/08)
-
アライドアキが一時19%高、JPYCとステーブルコインを活用した次世代マーケティングで連携
(12/08)
- ◎8日前場の主要ヘッドライン (12/08)
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
スルガ銀行の取引履歴を振り返りませんか?
スルガ銀行の株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。