2,447円
福井銀行の株価時系列データ
| 日時 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/01/25 | 1,722.0 | 1,731.0 | 1,696.0 | 1,704.0 | 1,704.0 | 33,300 |
| 2024/01/24 | 1,670.0 | 1,704.0 | 1,670.0 | 1,704.0 | 1,704.0 | 25,300 |
| 2024/01/23 | 1,705.0 | 1,711.0 | 1,675.0 | 1,677.0 | 1,677.0 | 26,400 |
| 2024/01/22 | 1,688.0 | 1,703.0 | 1,682.0 | 1,695.0 | 1,695.0 | 28,000 |
| 2024/01/19 | 1,689.0 | 1,689.0 | 1,674.0 | 1,676.0 | 1,676.0 | 23,200 |
| 2024/01/18 | 1,681.0 | 1,692.0 | 1,672.0 | 1,691.0 | 1,691.0 | 27,500 |
| 2024/01/17 | 1,699.0 | 1,714.0 | 1,680.0 | 1,681.0 | 1,681.0 | 35,700 |
| 2024/01/16 | 1,707.0 | 1,707.0 | 1,679.0 | 1,681.0 | 1,681.0 | 26,200 |
| 2024/01/15 | 1,684.0 | 1,708.0 | 1,684.0 | 1,707.0 | 1,707.0 | 24,500 |
| 2024/01/12 | 1,706.0 | 1,709.0 | 1,677.0 | 1,682.0 | 1,682.0 | 25,900 |
| 2024/01/11 | 1,685.0 | 1,718.0 | 1,685.0 | 1,700.0 | 1,700.0 | 42,400 |
| 2024/01/10 | 1,683.0 | 1,691.0 | 1,672.0 | 1,675.0 | 1,675.0 | 35,900 |
| 2024/01/09 | 1,674.0 | 1,686.0 | 1,667.0 | 1,681.0 | 1,681.0 | 35,100 |
| 2024/01/05 | 1,660.0 | 1,665.0 | 1,649.0 | 1,664.0 | 1,664.0 | 44,300 |
| 2024/01/04 | 1,641.0 | 1,645.0 | 1,622.0 | 1,641.0 | 1,641.0 | 33,100 |
| 2023/12/29 | 1,647.0 | 1,659.0 | 1,636.0 | 1,648.0 | 1,648.0 | 29,900 |
| 2023/12/28 | 1,644.0 | 1,652.0 | 1,621.0 | 1,637.0 | 1,637.0 | 26,500 |
| 2023/12/27 | 1,632.0 | 1,645.0 | 1,630.0 | 1,644.0 | 1,644.0 | 30,600 |
| 2023/12/26 | 1,619.0 | 1,627.0 | 1,613.0 | 1,622.0 | 1,622.0 | 24,800 |
| 2023/12/25 | 1,620.0 | 1,630.0 | 1,615.0 | 1,615.0 | 1,615.0 | 26,500 |
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
福井銀行の取引履歴を振り返りませんか?
福井銀行の株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。