2,524円
アイザワ証券グループのバリュエーション
| 日時 | PSR(倍) | PER(倍) | PBR(倍) | 実績配当 利回り(%) |
終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/03/15 | 2.39 | 7.46 | 0.57 | 3.86 | 829.0 | 829.0 | 45,400 |
| 2022/03/14 | 2.39 | 7.46 | 0.57 | 3.86 | 829.0 | 829.0 | 36,400 |
| 2022/03/11 | 2.37 | 7.39 | 0.56 | 3.89 | 821.0 | 821.0 | 57,700 |
| 2022/03/10 | 2.48 | 7.72 | 0.59 | 3.72 | 858.0 | 858.0 | 62,400 |
| 2022/03/09 | 2.35 | 7.33 | 0.56 | 3.92 | 815.0 | 815.0 | 40,800 |
| 2022/03/08 | 2.34 | 7.30 | 0.56 | 3.94 | 811.0 | 811.0 | 56,800 |
| 2022/03/07 | 2.39 | 7.44 | 0.57 | 3.86 | 827.0 | 827.0 | 60,600 |
| 2022/03/04 | 2.51 | 7.83 | 0.60 | 3.67 | 870.0 | 870.0 | 51,500 |
| 2022/03/03 | 2.53 | 7.87 | 0.60 | 3.65 | 875.0 | 875.0 | 51,100 |
| 2022/03/02 | 2.49 | 7.76 | 0.59 | 3.70 | 863.0 | 863.0 | 58,000 |
| 2022/03/01 | 2.62 | 8.18 | 0.62 | 3.52 | 909.0 | 909.0 | 47,600 |
| 2022/02/28 | 2.63 | 8.20 | 0.63 | 3.50 | 912.0 | 912.0 | 31,900 |
| 2022/02/25 | 2.58 | 8.03 | 0.61 | 3.58 | 893.0 | 893.0 | 42,000 |
| 2022/02/24 | 2.58 | 8.05 | 0.61 | 3.57 | 895.0 | 895.0 | 35,900 |
| 2022/02/22 | 2.51 | 7.84 | 0.60 | 3.67 | 871.0 | 871.0 | 50,400 |
| 2022/02/21 | 2.59 | 8.08 | 0.62 | 3.56 | 898.0 | 898.0 | 47,900 |
| 2022/02/18 | 2.73 | 8.51 | 0.65 | 3.38 | 946.0 | 946.0 | 33,600 |
| 2022/02/17 | 2.73 | 8.51 | 0.65 | 3.38 | 946.0 | 946.0 | 36,700 |
| 2022/02/16 | 2.76 | 8.59 | 0.66 | 3.35 | 955.0 | 955.0 | 53,800 |
| 2022/02/15 | 2.73 | 8.51 | 0.65 | 3.38 | 946.0 | 946.0 | 66,800 |
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
アイザワ証券グループの取引履歴を振り返りませんか?
アイザワ証券グループの株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。