8830  東証プライム

住友不動産

691
お気に入り
レポート銘柄

会員登録(無料)が必要です

『お気に入り登録、レポート銘柄登録』の他にも、『銘柄の予想投稿』や『ブログ投稿』など、さまざまな機能が使えます。

ログイン

株価(01/30)

4,295.0
+44.0(+1.03%)

住友不動産の株価時系列データ

日時 始値 高値 安値 終値 調整後終値 出来高(株)
2020/02/07 4,150.0 4,211.0 4,142.0 4,209.0 2,104.5 1,472,200
2020/02/06 4,169.0 4,185.0 4,144.0 4,168.0 2,084.0 1,644,100
2020/02/05 4,101.0 4,113.0 4,077.0 4,104.0 2,052.0 953,500
2020/02/04 4,065.0 4,112.0 4,058.0 4,090.0 2,045.0 1,647,200
2020/02/03 4,026.0 4,083.0 4,013.0 4,051.0 2,025.5 1,618,900
2020/01/31 4,043.0 4,064.0 4,018.0 4,050.0 2,025.0 2,457,900
2020/01/30 3,954.0 3,980.0 3,943.0 3,973.0 1,986.5 1,652,400
2020/01/29 3,953.0 3,980.0 3,935.0 3,959.0 1,979.5 1,124,200
2020/01/28 3,936.0 3,958.0 3,909.0 3,929.0 1,964.5 1,317,100
2020/01/27 3,842.0 3,977.0 3,830.0 3,963.0 1,981.5 2,299,000
2020/01/24 3,826.0 3,871.0 3,813.0 3,870.0 1,935.0 1,189,500
2020/01/23 3,800.0 3,820.0 3,790.0 3,812.0 1,906.0 987,300
2020/01/22 3,836.0 3,867.0 3,830.0 3,838.0 1,919.0 725,500
2020/01/21 3,815.0 3,832.0 3,805.0 3,822.0 1,911.0 900,000
2020/01/20 3,820.0 3,869.0 3,819.0 3,848.0 1,924.0 559,200
2020/01/17 3,809.0 3,839.0 3,805.0 3,821.0 1,910.5 1,038,500
2020/01/16 3,814.0 3,823.0 3,787.0 3,804.0 1,902.0 588,600
2020/01/15 3,797.0 3,808.0 3,778.0 3,790.0 1,895.0 1,021,000
2020/01/14 3,855.0 3,858.0 3,819.0 3,830.0 1,915.0 1,101,500
2020/01/10 3,834.0 3,863.0 3,825.0 3,834.0 1,917.0 718,200

住友不動産の取引履歴を振り返りませんか?

住友不動産の株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。

アセットプランナーの取引履歴機能とは
アセプラ(アセットプランナー)

アセプラを使ってみる

※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。

住友不動産の株価を予想してみませんか?

株価予想を投稿する