2,356円
神奈川中央交通の株価時系列データ
| 日時 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/02/04 | 721.0 | 728.0 | 718.0 | 720.0 | 3,600.0 | 15,000 |
| 2016/02/03 | 725.0 | 730.0 | 718.0 | 730.0 | 3,650.0 | 13,000 |
| 2016/02/02 | 740.0 | 740.0 | 738.0 | 740.0 | 3,700.0 | 21,000 |
| 2016/02/01 | 730.0 | 742.0 | 730.0 | 742.0 | 3,710.0 | 56,000 |
| 2016/01/29 | 717.0 | 727.0 | 711.0 | 727.0 | 3,635.0 | 37,000 |
| 2016/01/28 | 725.0 | 725.0 | 717.0 | 717.0 | 3,585.0 | 43,000 |
| 2016/01/27 | 713.0 | 723.0 | 712.0 | 723.0 | 3,615.0 | 42,000 |
| 2016/01/26 | 700.0 | 716.0 | 700.0 | 713.0 | 3,565.0 | 36,000 |
| 2016/01/25 | 698.0 | 709.0 | 695.0 | 708.0 | 3,540.0 | 48,000 |
| 2016/01/22 | 697.0 | 700.0 | 694.0 | 700.0 | 3,500.0 | 31,000 |
| 2016/01/21 | 697.0 | 699.0 | 687.0 | 687.0 | 3,435.0 | 41,000 |
| 2016/01/20 | 701.0 | 708.0 | 697.0 | 698.0 | 3,490.0 | 68,000 |
| 2016/01/19 | 693.0 | 700.0 | 693.0 | 700.0 | 3,500.0 | 31,000 |
| 2016/01/18 | 681.0 | 695.0 | 681.0 | 691.0 | 3,455.0 | 26,000 |
| 2016/01/15 | 680.0 | 692.0 | 678.0 | 691.0 | 3,455.0 | 47,000 |
| 2016/01/14 | 681.0 | 693.0 | 680.0 | 680.0 | 3,400.0 | 41,000 |
| 2016/01/13 | 685.0 | 688.0 | 678.0 | 682.0 | 3,410.0 | 47,000 |
| 2016/01/12 | 688.0 | 692.0 | 682.0 | 682.0 | 3,410.0 | 33,000 |
| 2016/01/08 | 692.0 | 703.0 | 686.0 | 692.0 | 3,460.0 | 57,000 |
| 2016/01/07 | 699.0 | 699.0 | 680.0 | 692.0 | 3,460.0 | 43,000 |
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
神奈川中央交通の取引履歴を振り返りませんか?
神奈川中央交通の株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。