4,989円
商船三井の株価時系列データ
| 日時 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/04/09 | 1,805.0 | 1,836.0 | 1,789.0 | 1,820.0 | 606.6 | 1,122,500 |
| 2020/04/08 | 1,803.0 | 1,806.0 | 1,728.0 | 1,786.0 | 595.3 | 1,292,300 |
| 2020/04/07 | 1,849.0 | 1,858.0 | 1,725.0 | 1,789.0 | 596.3 | 1,561,100 |
| 2020/04/06 | 1,627.0 | 1,826.0 | 1,602.0 | 1,787.0 | 595.6 | 1,763,400 |
| 2020/04/03 | 1,703.0 | 1,734.0 | 1,633.0 | 1,652.0 | 550.6 | 986,400 |
| 2020/04/02 | 1,672.0 | 1,711.0 | 1,664.0 | 1,695.0 | 564.9 | 1,328,100 |
| 2020/04/01 | 1,734.0 | 1,790.0 | 1,693.0 | 1,730.0 | 576.6 | 1,261,900 |
| 2020/03/31 | 1,770.0 | 1,832.0 | 1,745.0 | 1,747.0 | 582.3 | 1,231,200 |
| 2020/03/30 | 1,730.0 | 1,796.0 | 1,720.0 | 1,789.0 | 596.3 | 1,506,900 |
| 2020/03/27 | 1,861.0 | 1,869.0 | 1,758.0 | 1,800.0 | 599.9 | 1,727,500 |
| 2020/03/26 | 1,874.0 | 1,911.0 | 1,778.0 | 1,787.0 | 595.6 | 1,774,500 |
| 2020/03/25 | 1,890.0 | 1,979.0 | 1,845.0 | 1,958.0 | 652.6 | 2,503,500 |
| 2020/03/24 | 1,695.0 | 1,742.0 | 1,632.0 | 1,736.0 | 578.6 | 2,014,000 |
| 2020/03/23 | 1,588.0 | 1,653.0 | 1,562.0 | 1,618.0 | 539.3 | 2,307,800 |
| 2020/03/19 | 1,645.0 | 1,649.0 | 1,517.0 | 1,550.0 | 516.6 | 2,354,100 |
| 2020/03/18 | 1,615.0 | 1,712.0 | 1,596.0 | 1,605.0 | 534.9 | 2,624,600 |
| 2020/03/17 | 1,516.0 | 1,616.0 | 1,487.0 | 1,585.0 | 528.3 | 2,528,800 |
| 2020/03/16 | 1,653.0 | 1,686.0 | 1,576.0 | 1,580.0 | 526.6 | 2,317,700 |
| 2020/03/13 | 1,570.0 | 1,703.0 | 1,561.0 | 1,626.0 | 541.9 | 2,919,600 |
| 2020/03/12 | 1,841.0 | 1,861.0 | 1,743.0 | 1,744.0 | 581.3 | 2,268,600 |
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
商船三井の取引履歴を振り返りませんか?
商船三井の株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。