5,362円
玉井商船のバリュエーション
| 日時 | PSR(倍) | PER(倍) | PBR(倍) | 実績配当 利回り(%) |
終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/08/15 | 0.48 | 4.32 | 0.54 | 4.35 | 1,839.0 | 1,839.0 | 92,100 |
| 2023/08/14 | 0.45 | 4.02 | 0.51 | 4.67 | 1,711.0 | 1,711.0 | 101,700 |
| 2023/08/10 | 0.42 | 3.78 | 0.47 | 4.97 | 1,608.0 | 1,608.0 | 145,000 |
| 2023/08/09 | 0.44 | 3.99 | 0.50 | 4.70 | 1,700.0 | 1,700.0 | 59,700 |
| 2023/08/08 | 0.44 | 3.94 | 0.50 | 4.76 | 1,678.0 | 1,678.0 | 27,600 |
| 2023/08/07 | 0.44 | 3.96 | 0.50 | 4.73 | 1,688.0 | 1,688.0 | 26,900 |
| 2023/08/04 | 0.44 | 3.95 | 0.50 | 4.76 | 1,680.0 | 1,680.0 | 30,000 |
| 2023/08/03 | 0.43 | 3.83 | 0.48 | 4.90 | 1,630.0 | 1,630.0 | 9,200 |
| 2023/08/02 | 0.43 | 3.82 | 0.48 | 4.91 | 1,628.0 | 1,628.0 | 27,500 |
| 2023/08/01 | 0.43 | 3.87 | 0.49 | 4.84 | 1,650.0 | 1,650.0 | 12,900 |
| 2023/07/31 | 0.43 | 3.83 | 0.48 | 4.90 | 1,631.0 | 1,631.0 | 26,300 |
| 2023/07/28 | 0.42 | 3.80 | 0.48 | 4.93 | 1,620.0 | 1,620.0 | 11,800 |
| 2023/07/27 | 0.42 | 3.77 | 0.47 | 4.97 | 1,607.0 | 1,607.0 | 14,200 |
| 2023/07/26 | 0.42 | 3.77 | 0.47 | 4.98 | 1,604.0 | 1,604.0 | 13,300 |
| 2023/07/25 | 0.42 | 3.76 | 0.47 | 4.99 | 1,601.0 | 1,601.0 | 6,000 |
| 2023/07/24 | 0.42 | 3.77 | 0.47 | 4.98 | 1,605.0 | 1,605.0 | 11,500 |
| 2023/07/21 | 0.42 | 3.74 | 0.47 | 5.02 | 1,592.0 | 1,592.0 | 15,100 |
| 2023/07/20 | 0.41 | 3.73 | 0.47 | 5.03 | 1,588.0 | 1,588.0 | 13,300 |
| 2023/07/19 | 0.42 | 3.74 | 0.47 | 5.02 | 1,593.0 | 1,593.0 | 13,200 |
| 2023/07/18 | 0.41 | 3.66 | 0.46 | 5.12 | 1,560.0 | 1,560.0 | 4,700 |
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
玉井商船の取引履歴を振り返りませんか?
玉井商船の株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。