5,426円
玉井商船のバリュエーション
| 日時 | PSR(倍) | PER(倍) | PBR(倍) | 実績配当 利回り(%) |
終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/01/27 | 0.58 | 0.00 | 0.62 | 0.00 | 1,441.0 | 1,441.0 | 28,900 |
| 2022/01/26 | 0.62 | 0.00 | 0.65 | 0.00 | 1,525.0 | 1,525.0 | 16,200 |
| 2022/01/25 | 0.61 | 0.00 | 0.64 | 0.00 | 1,493.0 | 1,493.0 | 47,600 |
| 2022/01/24 | 0.65 | 0.00 | 0.68 | 0.00 | 1,599.0 | 1,599.0 | 32,400 |
| 2022/01/21 | 0.65 | 0.00 | 0.68 | 0.00 | 1,592.0 | 1,592.0 | 38,000 |
| 2022/01/20 | 0.67 | 0.00 | 0.70 | 0.00 | 1,644.0 | 1,644.0 | 42,000 |
| 2022/01/19 | 0.68 | 0.00 | 0.72 | 0.00 | 1,678.0 | 1,678.0 | 41,600 |
| 2022/01/18 | 0.73 | 0.00 | 0.77 | 0.00 | 1,807.0 | 1,807.0 | 18,000 |
| 2022/01/17 | 0.75 | 0.00 | 0.79 | 0.00 | 1,835.0 | 1,835.0 | 19,600 |
| 2022/01/14 | 0.75 | 0.00 | 0.79 | 0.00 | 1,848.0 | 1,848.0 | 27,800 |
| 2022/01/13 | 0.75 | 0.00 | 0.79 | 0.00 | 1,856.0 | 1,856.0 | 49,500 |
| 2022/01/12 | 0.77 | 0.00 | 0.81 | 0.00 | 1,890.0 | 1,890.0 | 39,000 |
| 2022/01/11 | 0.75 | 0.00 | 0.79 | 0.00 | 1,841.0 | 1,841.0 | 20,700 |
| 2022/01/07 | 0.75 | 0.00 | 0.79 | 0.00 | 1,844.0 | 1,844.0 | 31,800 |
| 2022/01/06 | 0.74 | 0.00 | 0.78 | 0.00 | 1,825.0 | 1,825.0 | 43,200 |
| 2022/01/05 | 0.74 | 0.00 | 0.78 | 0.00 | 1,819.0 | 1,819.0 | 169,500 |
| 2022/01/04 | 0.74 | 0.00 | 0.78 | 0.00 | 1,830.0 | 1,830.0 | 48,600 |
| 2021/12/30 | 0.71 | 0.00 | 0.75 | 0.00 | 1,756.0 | 1,756.0 | 18,100 |
| 2021/12/29 | 0.72 | 0.00 | 0.75 | 0.00 | 1,762.0 | 1,762.0 | 33,500 |
| 2021/12/28 | 0.68 | 0.00 | 0.72 | 0.00 | 1,685.0 | 1,685.0 | 27,600 |
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
玉井商船の取引履歴を振り返りませんか?
玉井商船の株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。