9319  東証プライム

中央倉庫

298
お気に入り
レポート銘柄

会員登録(無料)が必要です

『お気に入り登録、レポート銘柄登録』の他にも、『銘柄の予想投稿』や『ブログ投稿』など、さまざまな機能が使えます。

ログイン

株価(15:30)

1,691.0
-18.0(-1.05%)
売り

目標株価

1,232

株価診断

割高

個人予想

売り

アナリスト

対象外

あなたの予想

未投稿

中央倉庫の株価時系列データ

日時 始値 高値 安値 終値 調整後終値 出来高(株)
2019/07/11 1,086.0 1,104.0 1,085.0 1,102.0 1,102.0 6,400
2019/07/10 1,069.0 1,098.0 1,063.0 1,084.0 1,084.0 13,800
2019/07/09 1,074.0 1,102.0 1,074.0 1,099.0 1,099.0 8,300
2019/07/08 1,065.0 1,073.0 1,063.0 1,070.0 1,070.0 2,600
2019/07/05 1,058.0 1,073.0 1,058.0 1,072.0 1,072.0 4,200
2019/07/04 1,067.0 1,073.0 1,054.0 1,070.0 1,070.0 6,700
2019/07/03 1,053.0 1,068.0 1,053.0 1,068.0 1,068.0 5,500
2019/07/02 1,051.0 1,055.0 1,050.0 1,053.0 1,053.0 5,200
2019/07/01 1,051.0 1,051.0 1,035.0 1,050.0 1,050.0 4,700
2019/06/28 1,047.0 1,050.0 1,028.0 1,028.0 1,028.0 15,000
2019/06/27 1,039.0 1,048.0 1,039.0 1,047.0 1,047.0 4,400
2019/06/26 1,040.0 1,048.0 1,033.0 1,033.0 1,033.0 4,900
2019/06/25 1,038.0 1,038.0 1,024.0 1,032.0 1,032.0 3,700
2019/06/24 1,049.0 1,050.0 1,047.0 1,047.0 1,047.0 1,700
2019/06/21 1,065.0 1,065.0 1,032.0 1,032.0 1,032.0 5,400
2019/06/20 1,063.0 1,066.0 1,050.0 1,063.0 1,063.0 2,900
2019/06/19 1,040.0 1,063.0 1,040.0 1,063.0 1,063.0 6,400
2019/06/18 1,040.0 1,054.0 1,029.0 1,029.0 1,029.0 4,600
2019/06/17 1,035.0 1,038.0 1,033.0 1,038.0 1,038.0 3,400
2019/06/14 1,057.0 1,057.0 1,040.0 1,040.0 1,040.0 5,100

中央倉庫の取引履歴を振り返りませんか?

中央倉庫の株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。

アセットプランナーの取引履歴機能とは
アセプラ(アセットプランナー)

アセプラを使ってみる

※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。

中央倉庫の株価を予想してみませんか?

株価予想を投稿する