1,420円
ファイズホールディングスのバリュエーション
| 日時 | PSR(倍) | PER(倍) | PBR(倍) | 実績配当 利回り(%) |
終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/09/03 | 0.36 | 11.58 | 3.03 | 3.47 | 922.0 | 922.0 | 7,900 |
| 2024/09/02 | 0.35 | 11.28 | 2.95 | 3.56 | 898.0 | 898.0 | 13,800 |
| 2024/08/30 | 0.35 | 11.36 | 2.98 | 3.53 | 905.0 | 905.0 | 14,500 |
| 2024/08/29 | 0.35 | 11.39 | 2.98 | 3.52 | 907.0 | 907.0 | 17,700 |
| 2024/08/28 | 0.35 | 11.21 | 2.94 | 3.58 | 893.0 | 893.0 | 13,800 |
| 2024/08/27 | 0.35 | 11.29 | 2.96 | 3.55 | 899.0 | 899.0 | 10,200 |
| 2024/08/26 | 0.34 | 11.03 | 2.89 | 3.64 | 878.0 | 878.0 | 19,900 |
| 2024/08/23 | 0.34 | 11.09 | 2.91 | 3.62 | 883.0 | 883.0 | 10,100 |
| 2024/08/22 | 0.34 | 11.15 | 2.92 | 3.60 | 888.0 | 888.0 | 20,600 |
| 2024/08/21 | 0.35 | 11.31 | 2.96 | 3.55 | 901.0 | 901.0 | 32,300 |
| 2024/08/20 | 0.35 | 11.31 | 2.96 | 3.55 | 901.0 | 901.0 | 21,800 |
| 2024/08/19 | 0.33 | 10.67 | 2.80 | 3.76 | 850.0 | 850.0 | 29,100 |
| 2024/08/16 | 0.34 | 10.94 | 2.87 | 3.67 | 871.0 | 871.0 | 24,700 |
| 2024/08/15 | 0.33 | 10.81 | 2.83 | 3.71 | 861.0 | 861.0 | 21,300 |
| 2024/08/14 | 0.34 | 10.87 | 2.85 | 3.69 | 866.0 | 866.0 | 17,200 |
| 2024/08/13 | 0.33 | 10.67 | 2.80 | 3.76 | 850.0 | 850.0 | 40,500 |
| 2024/08/09 | 0.31 | 10.16 | 2.66 | 3.95 | 809.0 | 809.0 | 21,100 |
| 2024/08/08 | 0.31 | 10.05 | 2.63 | 4.00 | 800.0 | 800.0 | 45,900 |
| 2024/08/07 | 0.32 | 10.23 | 2.68 | 3.92 | 815.0 | 815.0 | 60,500 |
| 2024/08/06 | 0.30 | 9.64 | 2.53 | 4.16 | 768.0 | 768.0 | 92,300 |
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
ファイズホールディングスの取引履歴を振り返りませんか?
ファイズホールディングスの株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。