9435  東証プライム

光通信

257
お気に入り
レポート銘柄

会員登録(無料)が必要です

『お気に入り登録、レポート銘柄登録』の他にも、『銘柄の予想投稿』や『ブログ投稿』など、さまざまな機能が使えます。

ログイン

株価(01/27)

43,390.0
+480.0(+1.11%)

光通信の株価時系列データ

日時 始値 高値 安値 終値 調整後終値 出来高(株)
2024/02/07 25,660.0 26,025.0 25,660.0 26,025.0 26,025.0 47,100
2024/02/06 26,000.0 26,000.0 25,645.0 25,735.0 25,735.0 60,200
2024/02/05 25,860.0 26,140.0 25,715.0 26,065.0 26,065.0 34,000
2024/02/02 25,990.0 26,030.0 25,780.0 25,860.0 25,860.0 48,000
2024/02/01 25,665.0 25,940.0 25,430.0 25,710.0 25,710.0 57,600
2024/01/31 25,775.0 26,065.0 25,730.0 25,860.0 25,860.0 72,200
2024/01/30 25,585.0 25,705.0 25,520.0 25,690.0 25,690.0 32,500
2024/01/29 25,230.0 25,585.0 25,145.0 25,435.0 25,435.0 60,300
2024/01/26 25,370.0 25,685.0 25,315.0 25,320.0 25,320.0 54,500
2024/01/25 25,085.0 25,865.0 25,085.0 25,795.0 25,795.0 57,000
2024/01/24 25,375.0 25,595.0 25,200.0 25,415.0 25,415.0 47,600
2024/01/23 25,740.0 25,965.0 25,460.0 25,525.0 25,525.0 45,400
2024/01/22 25,420.0 25,600.0 25,365.0 25,515.0 25,515.0 39,700
2024/01/19 25,080.0 25,220.0 24,940.0 25,185.0 25,185.0 53,700
2024/01/18 25,390.0 25,465.0 25,080.0 25,115.0 25,115.0 56,700
2024/01/17 25,675.0 25,940.0 25,335.0 25,375.0 25,375.0 52,800
2024/01/16 25,790.0 25,935.0 25,465.0 25,530.0 25,530.0 31,800
2024/01/15 25,285.0 25,700.0 25,195.0 25,630.0 25,630.0 47,500
2024/01/12 25,500.0 25,560.0 25,160.0 25,285.0 25,285.0 51,900
2024/01/11 25,025.0 25,505.0 25,025.0 25,380.0 25,380.0 70,200

光通信の取引履歴を振り返りませんか?

光通信の株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。

アセットプランナーの取引履歴機能とは
アセプラ(アセットプランナー)

アセプラを使ってみる

※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。

光通信の株価を予想してみませんか?

株価予想を投稿する