39,159円
光通信のバリュエーション
| 日時 | PSR(倍) | PER(倍) | PBR(倍) | 実績配当 利回り(%) |
終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/02/08 | 1.14 | 11.84 | 1.64 | 3.23 | 14,100.0 | 14,100.0 | 73,800 |
| 2022/02/07 | 1.15 | 11.87 | 1.64 | 3.22 | 14,130.0 | 14,130.0 | 82,100 |
| 2022/02/04 | 1.15 | 11.87 | 1.64 | 3.22 | 14,130.0 | 14,130.0 | 99,100 |
| 2022/02/03 | 1.12 | 11.58 | 1.60 | 3.30 | 13,790.0 | 13,790.0 | 86,300 |
| 2022/02/02 | 1.15 | 11.88 | 1.65 | 3.22 | 14,150.0 | 14,150.0 | 105,100 |
| 2022/02/01 | 1.11 | 11.51 | 1.59 | 3.32 | 13,710.0 | 13,710.0 | 147,000 |
| 2022/01/31 | 1.11 | 11.50 | 1.59 | 3.32 | 13,700.0 | 13,700.0 | 170,100 |
| 2022/01/28 | 1.08 | 11.20 | 1.55 | 3.41 | 13,340.0 | 13,340.0 | 202,400 |
| 2022/01/27 | 1.07 | 11.07 | 1.53 | 3.45 | 13,180.0 | 13,180.0 | 217,700 |
| 2022/01/26 | 1.13 | 11.69 | 1.62 | 3.27 | 13,920.0 | 13,920.0 | 133,100 |
| 2022/01/25 | 1.16 | 11.98 | 1.66 | 3.19 | 14,270.0 | 14,270.0 | 103,900 |
| 2022/01/24 | 1.20 | 12.40 | 1.72 | 3.08 | 14,770.0 | 14,770.0 | 138,100 |
| 2022/01/21 | 1.22 | 12.67 | 1.75 | 3.02 | 15,090.0 | 15,090.0 | 98,300 |
| 2022/01/20 | 1.26 | 13.02 | 1.80 | 2.94 | 15,500.0 | 15,500.0 | 93,000 |
| 2022/01/19 | 1.23 | 12.77 | 1.77 | 2.99 | 15,210.0 | 15,210.0 | 141,800 |
| 2022/01/18 | 1.31 | 13.55 | 1.88 | 2.82 | 16,130.0 | 16,130.0 | 77,600 |
| 2022/01/17 | 1.32 | 13.68 | 1.89 | 2.79 | 16,290.0 | 16,290.0 | 96,200 |
| 2022/01/14 | 1.33 | 13.74 | 1.90 | 2.78 | 16,360.0 | 16,360.0 | 141,400 |
| 2022/01/13 | 1.38 | 14.29 | 1.98 | 2.68 | 17,010.0 | 17,010.0 | 112,200 |
| 2022/01/12 | 1.46 | 15.12 | 2.09 | 2.53 | 18,000.0 | 18,000.0 | 72,400 |
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
光通信の取引履歴を振り返りませんか?
光通信の株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。