4,153円
GMOインターネットグループの株価時系列データ
| 日時 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/03/31 | 1,840.0 | 1,909.0 | 1,804.0 | 1,816.0 | 1,816.0 | 717,400 |
| 2020/03/30 | 1,760.0 | 1,814.0 | 1,736.0 | 1,811.0 | 1,811.0 | 536,600 |
| 2020/03/27 | 1,832.0 | 1,845.0 | 1,738.0 | 1,782.0 | 1,782.0 | 571,300 |
| 2020/03/26 | 1,714.0 | 1,779.0 | 1,700.0 | 1,754.0 | 1,754.0 | 706,600 |
| 2020/03/25 | 1,753.0 | 1,753.0 | 1,682.0 | 1,729.0 | 1,729.0 | 584,500 |
| 2020/03/24 | 1,668.0 | 1,706.0 | 1,638.0 | 1,660.0 | 1,660.0 | 584,300 |
| 2020/03/23 | 1,619.0 | 1,658.0 | 1,560.0 | 1,628.0 | 1,628.0 | 628,300 |
| 2020/03/19 | 1,708.0 | 1,751.0 | 1,617.0 | 1,659.0 | 1,659.0 | 1,179,800 |
| 2020/03/18 | 1,638.0 | 1,753.0 | 1,620.0 | 1,708.0 | 1,708.0 | 802,800 |
| 2020/03/17 | 1,460.0 | 1,627.0 | 1,453.0 | 1,610.0 | 1,610.0 | 909,700 |
| 2020/03/16 | 1,495.0 | 1,604.0 | 1,484.0 | 1,510.0 | 1,510.0 | 911,700 |
| 2020/03/13 | 1,543.0 | 1,551.0 | 1,460.0 | 1,523.0 | 1,523.0 | 1,287,700 |
| 2020/03/12 | 1,614.0 | 1,649.0 | 1,564.0 | 1,581.0 | 1,581.0 | 790,400 |
| 2020/03/11 | 1,703.0 | 1,727.0 | 1,640.0 | 1,640.0 | 1,640.0 | 651,000 |
| 2020/03/10 | 1,621.0 | 1,709.0 | 1,580.0 | 1,697.0 | 1,697.0 | 662,800 |
| 2020/03/09 | 1,735.0 | 1,739.0 | 1,637.0 | 1,661.0 | 1,661.0 | 821,800 |
| 2020/03/06 | 1,841.0 | 1,863.0 | 1,783.0 | 1,804.0 | 1,804.0 | 526,000 |
| 2020/03/05 | 1,913.0 | 1,922.0 | 1,855.0 | 1,874.0 | 1,874.0 | 485,200 |
| 2020/03/04 | 1,878.0 | 1,882.0 | 1,839.0 | 1,842.0 | 1,842.0 | 688,200 |
| 2020/03/03 | 1,967.0 | 1,967.0 | 1,893.0 | 1,922.0 | 1,922.0 | 1,310,400 |
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
GMOインターネットグループの取引履歴を振り返りませんか?
GMOインターネットグループの株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。