9602  東証プライム

東宝

1520
お気に入り
レポート銘柄

会員登録(無料)が必要です

『お気に入り登録、レポート銘柄登録』の他にも、『銘柄の予想投稿』や『ブログ投稿』など、さまざまな機能が使えます。

ログイン

株価(01/30)

7,877.0
+13.0(+0.16%)

東宝のバリュエーション

日時 PSR(倍) PER(倍) PBR(倍) 実績配当
利回り(%)
終値 調整後終値 出来高(株)
2022/03/29 4.67 58.27 2.27 0.72 4,810.0 4,810.0 356,700
2022/03/28 4.68 58.45 2.28 0.72 4,825.0 4,825.0 186,300
2022/03/25 4.66 58.21 2.27 0.72 4,805.0 4,805.0 366,800
2022/03/24 4.70 58.63 2.28 0.72 4,840.0 4,840.0 313,200
2022/03/23 4.64 57.97 2.26 0.73 4,785.0 4,785.0 529,200
2022/03/22 4.60 57.36 2.23 0.73 4,735.0 4,735.0 474,000
2022/03/18 4.66 58.21 2.27 0.72 4,805.0 4,805.0 362,000
2022/03/17 4.62 57.72 2.25 0.73 4,765.0 4,765.0 449,300
2022/03/16 4.61 57.48 2.24 0.73 4,745.0 4,745.0 377,900
2022/03/15 4.56 56.88 2.21 0.74 4,695.0 4,695.0 262,400
2022/03/14 4.47 55.85 2.17 0.75 4,610.0 4,610.0 320,800
2022/03/11 4.45 55.54 2.16 0.76 4,585.0 4,585.0 387,600
2022/03/10 4.55 56.82 2.21 0.74 4,690.0 4,690.0 330,000
2022/03/09 4.44 55.36 2.16 0.76 4,570.0 4,570.0 298,100
2022/03/08 4.47 55.85 2.17 0.75 4,610.0 4,610.0 368,000
2022/03/07 4.59 57.30 2.23 0.73 4,730.0 4,730.0 367,900
2022/03/04 4.67 58.33 2.27 0.72 4,815.0 4,815.0 386,200
2022/03/03 4.78 59.60 2.32 0.71 4,920.0 4,920.0 232,800
2022/03/02 4.75 59.30 2.31 0.71 4,895.0 4,895.0 344,600
2022/03/01 4.70 58.69 2.29 0.72 4,845.0 4,845.0 265,400

東宝の取引履歴を振り返りませんか?

東宝の株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。

アセットプランナーの取引履歴機能とは
アセプラ(アセットプランナー)

アセプラを使ってみる

※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。

東宝の株価を予想してみませんか?

株価予想を投稿する