4,689円
東映の株価時系列データ
| 日時 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/04/09 | 13,980.0 | 14,120.0 | 13,290.0 | 13,640.0 | 2,728.0 | 19,900 |
| 2020/04/08 | 13,030.0 | 13,860.0 | 13,030.0 | 13,760.0 | 2,752.0 | 24,700 |
| 2020/04/07 | 13,060.0 | 13,310.0 | 12,910.0 | 13,220.0 | 2,644.0 | 47,100 |
| 2020/04/06 | 12,690.0 | 13,190.0 | 12,660.0 | 13,160.0 | 2,632.0 | 54,900 |
| 2020/04/03 | 12,890.0 | 13,060.0 | 12,590.0 | 12,710.0 | 2,542.0 | 42,500 |
| 2020/04/02 | 12,980.0 | 13,120.0 | 12,700.0 | 12,920.0 | 2,584.0 | 41,600 |
| 2020/04/01 | 13,140.0 | 13,290.0 | 12,920.0 | 12,950.0 | 2,590.0 | 39,600 |
| 2020/03/31 | 13,890.0 | 14,230.0 | 13,390.0 | 13,560.0 | 2,712.0 | 61,800 |
| 2020/03/30 | 13,530.0 | 13,670.0 | 13,060.0 | 13,590.0 | 2,718.0 | 48,500 |
| 2020/03/27 | 13,810.0 | 14,150.0 | 13,540.0 | 13,870.0 | 2,774.0 | 52,400 |
| 2020/03/26 | 13,360.0 | 13,690.0 | 13,020.0 | 13,590.0 | 2,718.0 | 38,000 |
| 2020/03/25 | 13,700.0 | 13,700.0 | 13,020.0 | 13,540.0 | 2,708.0 | 35,000 |
| 2020/03/24 | 13,550.0 | 13,890.0 | 12,940.0 | 13,100.0 | 2,620.0 | 32,200 |
| 2020/03/23 | 13,720.0 | 13,770.0 | 12,850.0 | 13,400.0 | 2,680.0 | 67,100 |
| 2020/03/19 | 13,100.0 | 13,910.0 | 13,040.0 | 13,630.0 | 2,726.0 | 40,500 |
| 2020/03/18 | 12,340.0 | 12,990.0 | 12,150.0 | 12,690.0 | 2,538.0 | 68,000 |
| 2020/03/17 | 10,840.0 | 12,210.0 | 10,600.0 | 12,140.0 | 2,428.0 | 63,100 |
| 2020/03/16 | 11,170.0 | 11,620.0 | 11,060.0 | 11,060.0 | 2,212.0 | 33,400 |
| 2020/03/13 | 10,970.0 | 11,460.0 | 10,590.0 | 11,320.0 | 2,264.0 | 58,400 |
| 2020/03/12 | 11,830.0 | 11,870.0 | 11,430.0 | 11,530.0 | 2,306.0 | 45,100 |
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
東映の取引履歴を振り返りませんか?
東映の株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。