4,650円
東映のバリュエーション
| 日時 | PSR(倍) | PER(倍) | PBR(倍) | 実績配当 利回り(%) |
終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/06/12 | 2.00 | 19.27 | 1.36 | 0.36 | 4,895.0 | 4,895.0 | 103,100 |
| 2025/06/11 | 2.00 | 19.21 | 1.36 | 0.36 | 4,880.0 | 4,880.0 | 95,100 |
| 2025/06/10 | 2.00 | 19.19 | 1.36 | 0.36 | 4,875.0 | 4,875.0 | 82,900 |
| 2025/06/09 | 1.97 | 18.93 | 1.34 | 0.37 | 4,810.0 | 4,810.0 | 72,100 |
| 2025/06/06 | 1.96 | 18.86 | 1.33 | 0.37 | 4,790.0 | 4,790.0 | 62,300 |
| 2025/06/05 | 1.96 | 18.88 | 1.33 | 0.37 | 4,795.0 | 4,795.0 | 74,200 |
| 2025/06/04 | 1.95 | 18.76 | 1.32 | 0.37 | 4,765.0 | 4,765.0 | 110,700 |
| 2025/06/03 | 1.92 | 18.44 | 1.30 | 0.38 | 4,685.0 | 4,685.0 | 96,400 |
| 2025/06/02 | 1.96 | 18.86 | 1.33 | 0.37 | 4,790.0 | 4,790.0 | 107,400 |
| 2025/05/30 | 1.98 | 19.05 | 1.35 | 0.37 | 4,840.0 | 4,840.0 | 218,100 |
| 2025/05/29 | 1.97 | 18.93 | 1.34 | 0.37 | 4,810.0 | 4,810.0 | 81,000 |
| 2025/05/28 | 1.97 | 18.93 | 1.34 | 0.37 | 4,810.0 | 4,810.0 | 83,400 |
| 2025/05/27 | 1.99 | 19.17 | 1.35 | 0.36 | 4,870.0 | 4,870.0 | 56,000 |
| 2025/05/26 | 2.00 | 19.19 | 1.36 | 0.36 | 4,875.0 | 4,875.0 | 93,200 |
| 2025/05/23 | 2.00 | 19.25 | 1.36 | 0.36 | 4,890.0 | 4,890.0 | 90,000 |
| 2025/05/22 | 1.98 | 19.01 | 1.34 | 0.37 | 4,830.0 | 4,830.0 | 139,500 |
| 2025/05/21 | 1.93 | 18.52 | 1.31 | 0.38 | 4,705.0 | 4,705.0 | 105,700 |
| 2025/05/20 | 1.97 | 18.90 | 1.33 | 0.37 | 4,800.0 | 4,800.0 | 116,600 |
| 2025/05/19 | 2.00 | 19.21 | 1.36 | 0.36 | 4,880.0 | 4,880.0 | 128,000 |
| 2025/05/16 | 1.99 | 19.15 | 1.35 | 0.36 | 4,865.0 | 4,865.0 | 100,100 |
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
東映の取引履歴を振り返りませんか?
東映の株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。