9735  東証プライム

セコム

806
お気に入り
レポート銘柄

会員登録(無料)が必要です

『お気に入り登録、レポート銘柄登録』の他にも、『銘柄の予想投稿』や『ブログ投稿』など、さまざまな機能が使えます。

ログイン

株価(12/18)

5,667.0
+66.0(+1.17%)

セコムの株価時系列データ

日時 始値 高値 安値 終値 調整後終値 出来高(株)
2019/11/27 9,528.0 9,546.0 9,449.0 9,449.0 4,724.5 443,500
2019/11/26 9,557.0 9,632.0 9,527.0 9,555.0 4,777.5 888,300
2019/11/25 9,607.0 9,632.0 9,533.0 9,556.0 4,778.0 519,900
2019/11/22 9,439.0 9,529.0 9,438.0 9,493.0 4,746.5 623,800
2019/11/21 9,532.0 9,585.0 9,407.0 9,538.0 4,769.0 676,100
2019/11/20 9,500.0 9,588.0 9,489.0 9,581.0 4,790.5 626,600
2019/11/19 9,558.0 9,638.0 9,521.0 9,569.0 4,784.5 527,900
2019/11/18 9,571.0 9,636.0 9,521.0 9,625.0 4,812.5 701,800
2019/11/15 9,721.0 9,776.0 9,671.0 9,686.0 4,843.0 792,500
2019/11/14 9,752.0 9,795.0 9,658.0 9,742.0 4,871.0 518,400
2019/11/13 9,869.0 9,902.0 9,750.0 9,757.0 4,878.5 475,200
2019/11/12 9,819.0 9,899.0 9,698.0 9,886.0 4,943.0 768,400
2019/11/11 9,870.0 10,040.0 9,831.0 9,878.0 4,939.0 1,055,800
2019/11/08 9,611.0 9,645.0 9,460.0 9,509.0 4,754.5 1,266,800
2019/11/07 9,699.0 9,739.0 9,585.0 9,611.0 4,805.5 971,000
2019/11/06 9,950.0 9,950.0 9,732.0 9,750.0 4,875.0 540,800
2019/11/05 9,950.0 9,979.0 9,877.0 9,930.0 4,965.0 888,600
2019/11/01 10,055.0 10,065.0 9,881.0 9,905.0 4,952.5 489,800
2019/10/31 9,985.0 10,095.0 9,896.0 10,065.0 5,032.5 573,400
2019/10/30 9,842.0 9,917.0 9,835.0 9,900.0 4,950.0 563,100

セコムの取引履歴を振り返りませんか?

セコムの株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。

アセットプランナーの取引履歴機能とは
アセプラ(アセットプランナー)

アセプラを使ってみる

※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。

セコムの株価を予想してみませんか?

株価予想を投稿する