4,977円
藤井産業のバリュエーション
| 日時 | PSR(倍) | PER(倍) | PBR(倍) | 実績配当 利回り(%) |
終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/08/28 | 0.25 | 6.44 | 0.56 | 3.11 | 2,089.0 | 2,089.0 | 2,700 |
| 2023/08/25 | 0.24 | 6.32 | 0.55 | 3.17 | 2,050.0 | 2,050.0 | 2,100 |
| 2023/08/24 | 0.24 | 6.25 | 0.55 | 3.20 | 2,028.0 | 2,028.0 | 2,800 |
| 2023/08/23 | 0.24 | 6.18 | 0.54 | 3.24 | 2,003.0 | 2,003.0 | 1,800 |
| 2023/08/22 | 0.24 | 6.19 | 0.54 | 3.24 | 2,006.0 | 2,006.0 | 2,300 |
| 2023/08/21 | 0.24 | 6.18 | 0.54 | 3.24 | 2,003.0 | 2,003.0 | 1,800 |
| 2023/08/18 | 0.24 | 6.20 | 0.54 | 3.23 | 2,011.0 | 2,011.0 | 1,700 |
| 2023/08/17 | 0.24 | 6.31 | 0.55 | 3.17 | 2,047.0 | 2,047.0 | 2,300 |
| 2023/08/16 | 0.24 | 6.26 | 0.55 | 3.20 | 2,031.0 | 2,031.0 | 1,100 |
| 2023/08/15 | 0.25 | 6.49 | 0.57 | 3.08 | 2,106.0 | 2,106.0 | 1,900 |
| 2023/08/14 | 0.25 | 6.48 | 0.57 | 3.09 | 2,102.0 | 2,102.0 | 6,000 |
| 2023/08/10 | 0.25 | 6.52 | 0.57 | 3.07 | 2,114.0 | 2,114.0 | 21,500 |
| 2023/08/09 | 0.24 | 6.19 | 0.54 | 3.24 | 2,006.0 | 2,006.0 | 3,700 |
| 2023/08/08 | 0.24 | 6.27 | 0.55 | 3.19 | 2,032.0 | 2,032.0 | 3,400 |
| 2023/08/07 | 0.24 | 6.22 | 0.55 | 3.22 | 2,018.0 | 2,018.0 | 1,700 |
| 2023/08/04 | 0.24 | 6.22 | 0.55 | 3.22 | 2,016.0 | 2,016.0 | 2,600 |
| 2023/08/03 | 0.24 | 6.16 | 0.54 | 3.25 | 1,997.0 | 1,997.0 | 3,400 |
| 2023/08/02 | 0.24 | 6.23 | 0.55 | 3.21 | 2,021.0 | 2,021.0 | 5,600 |
| 2023/08/01 | 0.24 | 6.25 | 0.55 | 3.20 | 2,028.0 | 2,028.0 | 3,500 |
| 2023/07/31 | 0.24 | 6.31 | 0.55 | 3.17 | 2,045.0 | 2,045.0 | 1,000 |
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
藤井産業の取引履歴を振り返りませんか?
藤井産業の株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。