287円
PostPrimeのバリュエーション
| 日時 | PSR(倍) | PER(倍) | PBR(倍) | 実績配当 利回り(%) |
終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/01/21 | 3.26 | 33.06 | 2.94 | 0.00 | 286.0 | 286.0 | 6,940,300 |
| 2026/01/20 | 3.46 | 35.02 | 3.12 | 0.00 | 303.0 | 303.0 | 15,170,700 |
| 2026/01/19 | 4.00 | 40.46 | 3.60 | 0.00 | 350.0 | 350.0 | 9,860,800 |
| 2026/01/16 | 3.08 | 31.21 | 2.78 | 0.00 | 270.0 | 270.0 | 13,980,800 |
| 2026/01/15 | 2.52 | 25.54 | 2.27 | 0.00 | 221.0 | 221.0 | 1,104,400 |
| 2026/01/14 | 1.95 | 19.76 | 1.76 | 0.00 | 171.0 | 171.0 | 347,700 |
| 2026/01/13 | 1.94 | 19.65 | 1.75 | 0.00 | 170.0 | 170.0 | 408,500 |
| 2026/01/09 | 2.02 | 20.46 | 1.82 | 0.00 | 177.0 | 177.0 | 527,100 |
| 2026/01/08 | 1.94 | 19.65 | 1.75 | 0.00 | 170.0 | 170.0 | 440,400 |
| 2026/01/07 | 1.93 | 19.53 | 1.74 | 0.00 | 169.0 | 169.0 | 1,567,100 |
| 2026/01/06 | 1.98 | 20.11 | 1.79 | 0.00 | 174.0 | 174.0 | 399,900 |
| 2026/01/05 | 1.96 | 19.88 | 1.77 | 0.00 | 172.0 | 172.0 | 1,081,700 |
| 2025/12/30 | 1.96 | 19.88 | 1.77 | 0.00 | 172.0 | 172.0 | 1,473,500 |
| 2025/12/29 | 2.16 | 21.84 | 1.94 | 0.00 | 189.0 | 189.0 | 1,530,800 |
| 2025/12/26 | 2.03 | 20.57 | 1.83 | 0.00 | 178.0 | 178.0 | 1,465,500 |
| 2025/12/25 | 2.04 | 20.69 | 1.84 | 0.00 | 179.0 | 179.0 | 1,983,200 |
| 2025/12/24 | 2.14 | 21.73 | 1.93 | 0.00 | 188.0 | 188.0 | 13,014,200 |
| 2025/12/23 | 1.90 | 19.30 | 1.72 | 0.00 | 167.0 | 167.0 | 690,800 |
| 2025/12/22 | 1.96 | 19.88 | 1.77 | 0.00 | 172.0 | 172.0 | 1,589,700 |
| 2025/12/19 | 2.01 | 20.34 | 1.81 | 0.00 | 176.0 | 176.0 | 1,140,400 |
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
PostPrimeの取引履歴を振り返りませんか?
PostPrimeの株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。