---円
DDグループのバリュエーション
| 日時 | PSR(倍) | PER(倍) | PBR(倍) | 実績配当 利回り(%) |
終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/11/20 | 0.96 | 45.30 | 5.60 | 0.00 | 1,690.0 | 1,690.0 | 25,100 |
| 2025/11/19 | 0.80 | 13.19 | 3.85 | 0.00 | 1,689.0 | 1,689.0 | 20,400 |
| 2025/11/18 | 0.80 | 13.19 | 3.84 | 0.00 | 1,688.0 | 1,688.0 | 16,300 |
| 2025/11/17 | 0.80 | 13.19 | 3.84 | 0.00 | 1,688.0 | 1,688.0 | 11,000 |
| 2025/11/14 | 0.80 | 13.19 | 3.85 | 0.00 | 1,689.0 | 1,689.0 | 16,300 |
| 2025/11/13 | 0.80 | 13.20 | 3.85 | 0.00 | 1,690.0 | 1,690.0 | 18,400 |
| 2025/11/12 | 0.80 | 13.19 | 3.85 | 0.00 | 1,689.0 | 1,689.0 | 13,000 |
| 2025/11/11 | 0.80 | 13.19 | 3.84 | 0.00 | 1,688.0 | 1,688.0 | 6,300 |
| 2025/11/10 | 0.80 | 13.19 | 3.85 | 0.00 | 1,689.0 | 1,689.0 | 24,000 |
| 2025/11/07 | 0.80 | 13.19 | 3.85 | 0.00 | 1,689.0 | 1,689.0 | 31,500 |
| 2025/11/06 | 0.80 | 13.19 | 3.84 | 0.00 | 1,688.0 | 1,688.0 | 18,800 |
| 2025/11/05 | 0.80 | 13.19 | 3.84 | 0.00 | 1,688.0 | 1,688.0 | 24,000 |
| 2025/11/04 | 0.80 | 13.18 | 3.84 | 0.00 | 1,687.0 | 1,687.0 | 25,500 |
| 2025/10/31 | 0.80 | 13.20 | 3.85 | 0.00 | 1,690.0 | 1,690.0 | 74,900 |
| 2025/10/30 | 0.80 | 13.21 | 3.85 | 0.00 | 1,691.0 | 1,691.0 | 31,100 |
| 2025/10/29 | 0.80 | 13.21 | 3.85 | 0.00 | 1,691.0 | 1,691.0 | 15,200 |
| 2025/10/28 | 0.80 | 13.21 | 3.85 | 0.00 | 1,691.0 | 1,691.0 | 7,500 |
| 2025/10/27 | 0.80 | 13.22 | 3.85 | 0.00 | 1,692.0 | 1,692.0 | 9,200 |
| 2025/10/24 | 0.80 | 13.22 | 3.85 | 0.00 | 1,692.0 | 1,692.0 | 40,400 |
| 2025/10/23 | 0.80 | 13.21 | 3.85 | 0.00 | 1,691.0 | 1,691.0 | 14,000 |
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
DDグループの取引履歴を振り返りませんか?
DDグループの株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。