1,266円
ZOZOのチャート
| 前日終値 | 1,129.5円 | 03/05 |
|---|---|---|
| 始値 | 1,137.0円 | 03/06 |
| 高値 | 1,167.5円 | 03/06 |
| 安値 | 1,127.0円 | 03/06 |
| 出来高 | 3,681,200株 | 03/06 |
| 時価総額 | 1,038,771百万円 | 03/06 |
| 発行済株式数 | 892,032千株 |
| PER(実績) | 22.87倍 | 03/06 |
|---|---|---|
| PBR(実績) | 10.52倍 | 03/06 |
| 配当利回り | 3.34% | 03/06 |
| 配当性向 | 70.05% | |
| 単元株数 | 100株 | |
| 年初来高値 | 1,801.6円 | 02/03 |
| 年初来安値 | 1,075.0円 | 02/20 |
ZOZOについてさらに詳しく
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
ZOZOの取引履歴を振り返りませんか?
ZOZOの株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。