---円
エコノスのチャート
| 前日終値 | 1,400.0円 | 10/16 |
|---|---|---|
| 始値 | 1,400.0円 | 10/22 |
| 高値 | 1,400.0円 | 10/22 |
| 安値 | 1,400.0円 | 10/22 |
| 出来高 | 100株 | 10/22 |
| 時価総額 | 1,846百万円 | 10/22 |
| 発行済株式数 | 1,318千株 |
| PER(実績) | 10.77倍 | 10/22 |
|---|---|---|
| PBR(実績) | 2.74倍 | 10/22 |
| 配当利回り | 0.00% | 10/22 |
| 配当性向 | 0.00% | |
| 単元株数 | 100株 | |
| 年初来高値 | 1,406.0円 | 08/14 |
| 年初来安値 | 998.0円 | 02/07 |
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
エコノスの取引履歴を振り返りませんか?
エコノスの株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。