---円
iFreeETF FANG+のチャート
| 前日終値 | 2,387.0円 | 12/04 |
|---|---|---|
| 始値 | 2,381.0円 | 12/05 |
| 高値 | 2,388.0円 | 12/05 |
| 安値 | 2,377.0円 | 12/05 |
| 出来高 | 302,735株 | 12/05 |
| 時価総額 | 59,747百万円 | 12/05 |
| 発行済株式数 | 25,093千株 |
| PER(実績) | --- | 12/05 |
|---|---|---|
| PBR(実績) | --- | 12/05 |
| 配当利回り | --- | 12/05 |
| 配当性向 | --- | |
| 単元株数 | 1株 | |
| 年初来高値 | 2,459.0円 | 10/31 |
| 年初来安値 | 1,307.0円 | 04/07 |
乖離率チャート
みんかぶETFで銘柄を探す
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
iFreeETF FANG+の取引履歴を振り返りませんか?
iFreeETF FANG+の株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。