2,306円
飯田グループホールディングスのチャート
| 前日終値 | 2,454.5円 | 12/04 |
|---|---|---|
| 始値 | 2,423.0円 | 12/05 |
| 高値 | 2,441.5円 | 12/05 |
| 安値 | 2,389.5円 | 12/05 |
| 出来高 | 357,000株 | 12/05 |
| 時価総額 | 674,451百万円 | 12/05 |
| 発行済株式数 | 280,379千株 |
| PER(実績) | 13.27倍 | 12/05 |
|---|---|---|
| PBR(実績) | 0.68倍 | 12/05 |
| 配当利回り | 4.15% | 12/05 |
| 配当性向 | 49.67% | |
| 単元株数 | 100株 | |
| 年初来高値 | 2,493.0円 | 11/26 |
| 年初来安値 | 1,966.0円 | 06/18 |
飯田グループホールディングスについてさらに詳しく
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
飯田グループホールディングスの取引履歴を振り返りませんか?
飯田グループホールディングスの株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。