2,306円
飯田グループホールディングスのバリュエーション
| 日時 | PSR(倍) | PER(倍) | PBR(倍) | 実績配当 利回り(%) |
終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/10/25 | 0.44 | 8.73 | 0.66 | 3.90 | 2,307.5 | 2,307.5 | 373,200 |
| 2023/10/24 | 0.44 | 8.72 | 0.66 | 3.90 | 2,307.0 | 2,307.0 | 443,700 |
| 2023/10/23 | 0.44 | 8.73 | 0.66 | 3.89 | 2,309.5 | 2,309.5 | 375,200 |
| 2023/10/20 | 0.45 | 8.74 | 0.67 | 3.89 | 2,312.0 | 2,312.0 | 332,900 |
| 2023/10/19 | 0.45 | 8.80 | 0.67 | 3.86 | 2,328.0 | 2,328.0 | 328,800 |
| 2023/10/18 | 0.45 | 8.89 | 0.68 | 3.82 | 2,351.0 | 2,351.0 | 347,400 |
| 2023/10/17 | 0.45 | 8.82 | 0.67 | 3.85 | 2,333.0 | 2,333.0 | 275,900 |
| 2023/10/16 | 0.45 | 8.84 | 0.67 | 3.85 | 2,336.5 | 2,336.5 | 434,100 |
| 2023/10/13 | 0.46 | 9.07 | 0.69 | 3.75 | 2,397.0 | 2,397.0 | 511,900 |
| 2023/10/12 | 0.47 | 9.15 | 0.70 | 3.71 | 2,420.5 | 2,420.5 | 495,400 |
| 2023/10/11 | 0.46 | 9.06 | 0.69 | 3.75 | 2,394.5 | 2,394.5 | 575,300 |
| 2023/10/10 | 0.47 | 9.18 | 0.70 | 3.70 | 2,428.0 | 2,428.0 | 586,100 |
| 2023/10/06 | 0.46 | 8.96 | 0.68 | 3.80 | 2,368.0 | 2,368.0 | 510,600 |
| 2023/10/05 | 0.46 | 8.94 | 0.68 | 3.80 | 2,364.0 | 2,364.0 | 710,600 |
| 2023/10/04 | 0.44 | 8.72 | 0.66 | 3.90 | 2,306.5 | 2,306.5 | 669,400 |
| 2023/10/03 | 0.46 | 9.09 | 0.69 | 3.74 | 2,402.5 | 2,402.5 | 417,900 |
| 2023/10/02 | 0.47 | 9.30 | 0.71 | 3.65 | 2,460.0 | 2,460.0 | 551,700 |
| 2023/09/29 | 0.48 | 9.40 | 0.72 | 3.61 | 2,486.5 | 2,486.5 | 563,600 |
| 2023/09/28 | 0.48 | 9.46 | 0.72 | 3.59 | 2,502.0 | 2,502.0 | 544,900 |
| 2023/09/27 | 0.49 | 9.61 | 0.74 | 3.54 | 2,541.0 | 2,541.0 | 504,500 |
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
飯田グループホールディングスの取引履歴を振り返りませんか?
飯田グループホールディングスの株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。