1,402円
明治電機工業の株価時系列データ
| 日時 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/04/22 | 1,022.0 | 1,022.0 | 1,014.0 | 1,018.0 | 1,018.0 | 28,400 |
| 2022/04/21 | 1,035.0 | 1,035.0 | 1,019.0 | 1,030.0 | 1,030.0 | 27,100 |
| 2022/04/20 | 1,028.0 | 1,038.0 | 1,028.0 | 1,035.0 | 1,035.0 | 16,600 |
| 2022/04/19 | 1,028.0 | 1,034.0 | 1,020.0 | 1,030.0 | 1,030.0 | 25,000 |
| 2022/04/18 | 1,035.0 | 1,035.0 | 1,013.0 | 1,025.0 | 1,025.0 | 24,400 |
| 2022/04/15 | 1,038.0 | 1,038.0 | 1,025.0 | 1,033.0 | 1,033.0 | 16,700 |
| 2022/04/14 | 1,032.0 | 1,043.0 | 1,030.0 | 1,043.0 | 1,043.0 | 9,600 |
| 2022/04/13 | 1,036.0 | 1,039.0 | 1,028.0 | 1,032.0 | 1,032.0 | 22,000 |
| 2022/04/12 | 1,019.0 | 1,036.0 | 1,019.0 | 1,030.0 | 1,030.0 | 37,600 |
| 2022/04/11 | 1,044.0 | 1,044.0 | 1,026.0 | 1,026.0 | 1,026.0 | 35,200 |
| 2022/04/08 | 1,050.0 | 1,050.0 | 1,031.0 | 1,044.0 | 1,044.0 | 26,200 |
| 2022/04/07 | 1,045.0 | 1,053.0 | 1,033.0 | 1,050.0 | 1,050.0 | 36,300 |
| 2022/04/06 | 1,064.0 | 1,068.0 | 1,048.0 | 1,050.0 | 1,050.0 | 38,000 |
| 2022/04/05 | 1,046.0 | 1,069.0 | 1,046.0 | 1,065.0 | 1,065.0 | 39,200 |
| 2022/04/04 | 1,045.0 | 1,052.0 | 1,034.0 | 1,046.0 | 1,046.0 | 53,000 |
| 2022/04/01 | 1,033.0 | 1,050.0 | 1,013.0 | 1,045.0 | 1,045.0 | 49,500 |
| 2022/03/31 | 1,044.0 | 1,053.0 | 1,028.0 | 1,030.0 | 1,030.0 | 63,100 |
| 2022/03/30 | 1,044.0 | 1,045.0 | 1,026.0 | 1,045.0 | 1,045.0 | 40,300 |
| 2022/03/29 | 1,047.0 | 1,054.0 | 1,042.0 | 1,053.0 | 1,053.0 | 35,900 |
| 2022/03/28 | 1,075.0 | 1,075.0 | 1,042.0 | 1,049.0 | 1,049.0 | 73,000 |
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
明治電機工業の取引履歴を振り返りませんか?
明治電機工業の株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。