1,388円
明治電機工業のバリュエーション
| 日時 | PSR(倍) | PER(倍) | PBR(倍) | 実績配当 利回り(%) |
終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/05 | 0.37 | 12.18 | 0.86 | 2.57 | 2,331.0 | 2,331.0 | 23,700 |
| 2025/12/04 | 0.38 | 12.45 | 0.88 | 2.51 | 2,383.0 | 2,383.0 | 25,700 |
| 2025/12/03 | 0.37 | 12.22 | 0.86 | 2.56 | 2,339.0 | 2,339.0 | 28,600 |
| 2025/12/02 | 0.37 | 12.14 | 0.86 | 2.58 | 2,323.0 | 2,323.0 | 16,900 |
| 2025/12/01 | 0.37 | 12.13 | 0.86 | 2.58 | 2,322.0 | 2,322.0 | 19,300 |
| 2025/11/28 | 0.38 | 12.34 | 0.87 | 2.54 | 2,362.0 | 2,362.0 | 17,100 |
| 2025/11/27 | 0.38 | 12.26 | 0.87 | 2.55 | 2,347.0 | 2,347.0 | 12,600 |
| 2025/11/26 | 0.38 | 12.25 | 0.87 | 2.55 | 2,345.0 | 2,345.0 | 34,000 |
| 2025/11/25 | 0.37 | 12.15 | 0.86 | 2.58 | 2,325.0 | 2,325.0 | 28,300 |
| 2025/11/21 | 0.38 | 12.27 | 0.87 | 2.55 | 2,349.0 | 2,349.0 | 27,400 |
| 2025/11/20 | 0.37 | 12.14 | 0.86 | 2.58 | 2,323.0 | 2,323.0 | 44,800 |
| 2025/11/19 | 0.36 | 11.88 | 0.84 | 2.63 | 2,274.0 | 2,274.0 | 40,500 |
| 2025/11/18 | 0.36 | 11.88 | 0.84 | 2.63 | 2,275.0 | 2,275.0 | 27,400 |
| 2025/11/17 | 0.36 | 11.86 | 0.84 | 2.64 | 2,270.0 | 2,270.0 | 22,900 |
| 2025/11/14 | 0.37 | 12.06 | 0.85 | 2.59 | 2,308.0 | 2,308.0 | 31,400 |
| 2025/11/13 | 0.38 | 12.34 | 0.87 | 2.53 | 2,363.0 | 2,363.0 | 29,700 |
| 2025/11/12 | 0.37 | 12.02 | 0.85 | 2.60 | 2,301.0 | 2,301.0 | 16,700 |
| 2025/11/11 | 0.36 | 11.79 | 0.83 | 2.65 | 2,256.0 | 2,256.0 | 24,300 |
| 2025/11/10 | 0.36 | 11.88 | 0.84 | 2.63 | 2,275.0 | 2,275.0 | 20,600 |
| 2025/11/07 | 0.36 | 11.75 | 0.83 | 2.66 | 2,250.0 | 2,250.0 | 50,700 |
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
明治電機工業の取引履歴を振り返りませんか?
明治電機工業の株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。