1,397円
明治電機工業のバリュエーション
| 日時 | PSR(倍) | PER(倍) | PBR(倍) | 実績配当 利回り(%) |
終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/04/07 | 0.21 | 7.48 | 0.53 | 4.07 | 1,154.0 | 1,154.0 | 13,500 |
| 2023/04/06 | 0.21 | 7.47 | 0.53 | 4.07 | 1,152.0 | 1,152.0 | 15,700 |
| 2023/04/05 | 0.22 | 7.66 | 0.55 | 3.97 | 1,181.0 | 1,181.0 | 15,600 |
| 2023/04/04 | 0.22 | 7.90 | 0.56 | 3.85 | 1,218.0 | 1,218.0 | 16,300 |
| 2023/04/03 | 0.22 | 7.85 | 0.56 | 3.88 | 1,210.0 | 1,210.0 | 9,400 |
| 2023/03/31 | 0.22 | 7.84 | 0.56 | 3.88 | 1,209.0 | 1,209.0 | 9,800 |
| 2023/03/30 | 0.22 | 7.85 | 0.56 | 3.88 | 1,210.0 | 1,210.0 | 11,800 |
| 2023/03/29 | 0.22 | 7.88 | 0.56 | 3.86 | 1,215.0 | 1,215.0 | 20,100 |
| 2023/03/28 | 0.22 | 7.85 | 0.56 | 3.88 | 1,210.0 | 1,210.0 | 6,300 |
| 2023/03/27 | 0.22 | 7.81 | 0.56 | 3.90 | 1,204.0 | 1,204.0 | 7,300 |
| 2023/03/24 | 0.22 | 7.71 | 0.55 | 3.95 | 1,189.0 | 1,189.0 | 8,300 |
| 2023/03/23 | 0.22 | 7.74 | 0.55 | 3.93 | 1,193.0 | 1,193.0 | 7,000 |
| 2023/03/22 | 0.22 | 7.75 | 0.55 | 3.93 | 1,195.0 | 1,195.0 | 9,100 |
| 2023/03/20 | 0.21 | 7.52 | 0.54 | 4.05 | 1,159.0 | 1,159.0 | 15,800 |
| 2023/03/17 | 0.22 | 7.67 | 0.55 | 3.97 | 1,182.0 | 1,182.0 | 13,500 |
| 2023/03/16 | 0.21 | 7.57 | 0.54 | 4.02 | 1,167.0 | 1,167.0 | 18,000 |
| 2023/03/15 | 0.22 | 7.70 | 0.55 | 3.95 | 1,187.0 | 1,187.0 | 8,800 |
| 2023/03/14 | 0.21 | 7.56 | 0.54 | 4.03 | 1,165.0 | 1,165.0 | 34,200 |
| 2023/03/13 | 0.22 | 7.71 | 0.55 | 3.95 | 1,188.0 | 1,188.0 | 33,800 |
| 2023/03/10 | 0.22 | 7.89 | 0.56 | 3.86 | 1,217.0 | 1,217.0 | 26,600 |
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
明治電機工業の取引履歴を振り返りませんか?
明治電機工業の株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。