1,049円
ザ・パックのチャート
| 前日終値 | 1,257.0円 | 12/04 |
|---|---|---|
| 始値 | 1,254.0円 | 12/05 |
| 高値 | 1,261.0円 | 12/05 |
| 安値 | 1,252.0円 | 12/05 |
| 出来高 | 134,300株 | 12/05 |
| 時価総額 | 75,042百万円 | 12/05 |
| 発行済株式数 | 59,700千株 |
| PER(実績) | 11.30倍 | 12/05 |
|---|---|---|
| PBR(実績) | 1.00倍 | 12/05 |
| 配当利回り | 3.28% | 12/05 |
| 配当性向 | 35.37% | |
| 単元株数 | 100株 | |
| 年初来高値 | 1,307.0円 | 11/28 |
| 年初来安値 | 927.0円 | 04/07 |
ザ・パックについてさらに詳しく
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
ザ・パックの取引履歴を振り返りませんか?
ザ・パックの株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。