2,830円
DMG森精機のチャート
| 前日終値 | 2,753.0円 | 12/04 |
|---|---|---|
| 始値 | 2,733.0円 | 12/05 |
| 高値 | 2,764.5円 | 12/05 |
| 安値 | 2,706.0円 | 12/05 |
| 出来高 | 1,220,900株 | 12/05 |
| 時価総額 | 385,133百万円 | 12/05 |
| 発行済株式数 | 142,325千株 |
| PER(実績) | 62.06倍 | 12/05 |
|---|---|---|
| PBR(実績) | 1.22倍 | 12/05 |
| 配当利回り | 3.88% | 12/05 |
| 配当性向 | 229.35% | |
| 単元株数 | 100株 | |
| 年初来高値 | 3,660.0円 | 07/28 |
| 年初来安値 | 2,030.0円 | 04/07 |
DMG森精機についてさらに詳しく
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
DMG森精機の取引履歴を振り返りませんか?
DMG森精機の株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。