784円
フィードフォースグループのバリュエーション
| 日時 | PSR(倍) | PER(倍) | PBR(倍) | 実績配当 利回り(%) |
終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/05 | 3.74 | 16.88 | 5.09 | 1.49 | 670.0 | 670.0 | 36,800 |
| 2025/12/04 | 3.70 | 16.70 | 5.04 | 1.50 | 663.0 | 663.0 | 23,200 |
| 2025/12/03 | 3.76 | 16.98 | 5.12 | 1.48 | 674.0 | 674.0 | 45,700 |
| 2025/12/02 | 3.67 | 16.57 | 5.00 | 1.51 | 658.0 | 658.0 | 36,100 |
| 2025/12/01 | 3.78 | 17.05 | 5.14 | 1.47 | 677.0 | 677.0 | 31,200 |
| 2025/11/28 | 3.82 | 17.25 | 5.20 | 1.45 | 685.0 | 685.0 | 40,200 |
| 2025/11/27 | 3.79 | 17.10 | 5.16 | 1.47 | 679.0 | 679.0 | 46,300 |
| 2025/11/26 | 3.77 | 17.00 | 5.13 | 1.48 | 675.0 | 675.0 | 89,300 |
| 2025/11/25 | 3.79 | 17.10 | 5.16 | 1.47 | 679.0 | 679.0 | 54,800 |
| 2025/11/21 | 3.77 | 17.00 | 5.13 | 1.48 | 675.0 | 675.0 | 51,100 |
| 2025/11/20 | 3.72 | 16.80 | 5.07 | 1.49 | 667.0 | 667.0 | 65,100 |
| 2025/11/19 | 3.76 | 16.95 | 5.11 | 1.48 | 673.0 | 673.0 | 113,900 |
| 2025/11/18 | 3.69 | 16.67 | 5.03 | 1.51 | 662.0 | 662.0 | 138,600 |
| 2025/11/17 | 3.55 | 16.02 | 4.83 | 1.57 | 636.0 | 636.0 | 87,500 |
| 2025/11/14 | 3.53 | 15.94 | 4.81 | 1.57 | 633.0 | 633.0 | 46,900 |
| 2025/11/13 | 3.59 | 16.22 | 4.89 | 1.55 | 644.0 | 644.0 | 21,900 |
| 2025/11/12 | 3.60 | 16.27 | 4.91 | 1.54 | 646.0 | 646.0 | 31,500 |
| 2025/11/11 | 3.57 | 16.09 | 4.85 | 1.56 | 639.0 | 639.0 | 40,700 |
| 2025/11/10 | 3.67 | 16.55 | 4.99 | 1.52 | 657.0 | 657.0 | 57,100 |
| 2025/11/07 | 3.52 | 15.89 | 4.79 | 1.58 | 631.0 | 631.0 | 78,600 |
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
フィードフォースグループの取引履歴を振り返りませんか?
フィードフォースグループの株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。