1,235円
中央倉庫の株価時系列データ
| 日時 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/09/30 | 1,009.0 | 1,011.0 | 999.0 | 999.0 | 999.0 | 7,000 |
| 2021/09/29 | 1,018.0 | 1,018.0 | 1,001.0 | 1,002.0 | 1,002.0 | 15,800 |
| 2021/09/28 | 1,038.0 | 1,043.0 | 1,027.0 | 1,043.0 | 1,043.0 | 17,400 |
| 2021/09/27 | 1,055.0 | 1,055.0 | 1,035.0 | 1,044.0 | 1,044.0 | 19,300 |
| 2021/09/24 | 1,024.0 | 1,058.0 | 1,024.0 | 1,058.0 | 1,058.0 | 24,800 |
| 2021/09/22 | 1,043.0 | 1,043.0 | 1,024.0 | 1,024.0 | 1,024.0 | 9,400 |
| 2021/09/21 | 1,048.0 | 1,050.0 | 1,034.0 | 1,046.0 | 1,046.0 | 15,000 |
| 2021/09/17 | 1,049.0 | 1,062.0 | 1,027.0 | 1,062.0 | 1,062.0 | 22,200 |
| 2021/09/16 | 1,053.0 | 1,053.0 | 1,037.0 | 1,051.0 | 1,051.0 | 9,300 |
| 2021/09/15 | 1,048.0 | 1,055.0 | 1,035.0 | 1,055.0 | 1,055.0 | 10,900 |
| 2021/09/14 | 1,055.0 | 1,058.0 | 1,044.0 | 1,058.0 | 1,058.0 | 12,600 |
| 2021/09/13 | 1,051.0 | 1,057.0 | 1,033.0 | 1,057.0 | 1,057.0 | 9,100 |
| 2021/09/10 | 1,029.0 | 1,051.0 | 1,019.0 | 1,051.0 | 1,051.0 | 21,600 |
| 2021/09/09 | 1,022.0 | 1,032.0 | 1,020.0 | 1,030.0 | 1,030.0 | 12,000 |
| 2021/09/08 | 1,019.0 | 1,032.0 | 1,011.0 | 1,032.0 | 1,032.0 | 15,800 |
| 2021/09/07 | 1,017.0 | 1,020.0 | 1,008.0 | 1,020.0 | 1,020.0 | 12,700 |
| 2021/09/06 | 1,004.0 | 1,017.0 | 1,002.0 | 1,017.0 | 1,017.0 | 7,900 |
| 2021/09/03 | 991.0 | 1,007.0 | 991.0 | 1,004.0 | 1,004.0 | 11,300 |
| 2021/09/02 | 996.0 | 997.0 | 993.0 | 995.0 | 995.0 | 4,600 |
| 2021/09/01 | 991.0 | 1,000.0 | 991.0 | 997.0 | 997.0 | 5,200 |
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
中央倉庫の取引履歴を振り返りませんか?
中央倉庫の株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。