---円
インプレスホールディングスのチャート
| 前日終値 | 206.0円 | 07/24 |
|---|---|---|
| 始値 | 207.0円 | 07/25 |
| 高値 | 207.0円 | 07/25 |
| 安値 | 206.0円 | 07/25 |
| 出来高 | 1,271,100株 | 07/25 |
| 時価総額 | 7,735百万円 | 07/25 |
| 発行済株式数 | 37,371千株 |
| PER(実績) | 18.56倍 | 07/25 |
|---|---|---|
| PBR(実績) | 0.81倍 | 07/25 |
| 配当利回り | 2.41% | 07/25 |
| 配当性向 | 44.84% | |
| 単元株数 | 100株 | |
| 年初来高値 | 208.0円 | 07/17 |
| 年初来安値 | 135.0円 | 04/07 |
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
インプレスホールディングスの取引履歴を振り返りませんか?
インプレスホールディングスの株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。