4,661円
東映の株価時系列データ
| 日時 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/02/10 | 17,850.0 | 17,950.0 | 17,530.0 | 17,820.0 | 3,564.0 | 8,700 |
| 2022/02/09 | 17,710.0 | 17,850.0 | 17,470.0 | 17,790.0 | 3,558.0 | 12,600 |
| 2022/02/08 | 17,670.0 | 17,920.0 | 17,660.0 | 17,820.0 | 3,564.0 | 11,900 |
| 2022/02/07 | 17,670.0 | 17,670.0 | 17,330.0 | 17,600.0 | 3,520.0 | 12,600 |
| 2022/02/04 | 17,480.0 | 17,670.0 | 17,090.0 | 17,670.0 | 3,534.0 | 10,200 |
| 2022/02/03 | 17,620.0 | 17,830.0 | 17,290.0 | 17,290.0 | 3,458.0 | 7,400 |
| 2022/02/02 | 17,210.0 | 17,750.0 | 17,070.0 | 17,650.0 | 3,530.0 | 9,900 |
| 2022/02/01 | 17,270.0 | 17,370.0 | 16,910.0 | 16,970.0 | 3,394.0 | 16,400 |
| 2022/01/31 | 16,800.0 | 17,100.0 | 16,700.0 | 16,990.0 | 3,398.0 | 11,200 |
| 2022/01/28 | 16,200.0 | 16,890.0 | 16,200.0 | 16,710.0 | 3,342.0 | 21,000 |
| 2022/01/27 | 15,780.0 | 15,990.0 | 15,600.0 | 15,800.0 | 3,160.0 | 19,200 |
| 2022/01/26 | 15,850.0 | 16,010.0 | 15,530.0 | 15,780.0 | 3,156.0 | 10,400 |
| 2022/01/25 | 15,850.0 | 16,030.0 | 15,740.0 | 15,990.0 | 3,198.0 | 11,100 |
| 2022/01/24 | 15,970.0 | 16,150.0 | 15,880.0 | 16,090.0 | 3,218.0 | 7,700 |
| 2022/01/21 | 15,530.0 | 16,020.0 | 15,490.0 | 15,970.0 | 3,194.0 | 9,900 |
| 2022/01/20 | 15,110.0 | 15,740.0 | 15,110.0 | 15,590.0 | 3,118.0 | 12,400 |
| 2022/01/19 | 15,740.0 | 15,740.0 | 15,440.0 | 15,510.0 | 3,102.0 | 12,100 |
| 2022/01/18 | 15,810.0 | 16,090.0 | 15,790.0 | 15,870.0 | 3,174.0 | 6,600 |
| 2022/01/17 | 15,890.0 | 16,160.0 | 15,890.0 | 16,020.0 | 3,204.0 | 5,300 |
| 2022/01/14 | 15,920.0 | 15,950.0 | 15,750.0 | 15,890.0 | 3,178.0 | 9,100 |
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
東映の取引履歴を振り返りませんか?
東映の株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。