10,663円
中日本興業のニュース
<09月02日の25日・75日移動平均線ゴールデンクロス銘柄>
<09月02日の25日・75日移動平均線ゴールデンクロス銘柄>
(銘柄コード) 銘柄 市場 [ 終値 | 前日比 | 割安/割高 ]
(1345) 日興リート隔 東証ETF [ 1,796.5 | +0.17% | 分析中 ]
(1597) MXJリート 東証ETF [ 1,826.0 | +0.16% | 分析中 ]
(1786) オリエンタル白石 東証プライム [ 375.0 | -0.53% | 割高 ]
(2158) FRONTEO 東証グロース [ 724.0 | -0.82% | 割高 ]
(2239) 日興SPレ2 東証ETF [ 17,725.0 | +1.08% | 分析中 ]
(2566) 日興ESGリ 東証ETF [ 997.5 | +0.16% | 分析中 ]
(2852) iSGJリト 東証ETF [ 174.9 | +0.17% | 分析中 ]
(4393) バンクオブイ 東証グロース [ 5,970.0 | +5.66% | 分析中 ]
(6072) 地盤HD 東証グロース [ 164.0 | -0.61% | 割高 ]
(6436) アマノ 東証プライム [ 4,300.0 | -1.71% | 割高 ]
(6788) 日本トリム 東証プライム [ 3,725.0 | -0.93% | 割高 ]
(6875) メガチップス 東証プライム [ 4,885.0 | -0.61% | 分析中 ]
(7818) トランザクション 東証プライム [ 1,900.0 | -4.28% | 割高 ]
(7937) ツツミ 東証スタンダード [ 2,233.0 | -0.27% | 割安 ]
(7956) ピジョン 東証プライム [ 1,575.5 | -0.13% | 割安 ]
(8894) REVOLUTION 東証スタンダード [ 42.0 | +7.69% | 分析中 ]
(9643) 中日本興業 名証メイン [ 10,880.0 | -0.09% | 割高 ]
解説:「25日・75日移動平均線ゴールデンクロス銘柄」とは、日足チャートで中期(25日)の移動平均線が、長期(75日)の移動平均線を下から上に突き抜けた銘柄を言います。一般的に、中期的な買い転換のシグナルとされます。
出所:MINKABU PRESS
(銘柄コード) 銘柄 市場 [ 終値 | 前日比 | 割安/割高 ]
(1345) 日興リート隔 東証ETF [ 1,796.5 | +0.17% | 分析中 ]
(1597) MXJリート 東証ETF [ 1,826.0 | +0.16% | 分析中 ]
(1786) オリエンタル白石 東証プライム [ 375.0 | -0.53% | 割高 ]
(2158) FRONTEO 東証グロース [ 724.0 | -0.82% | 割高 ]
(2239) 日興SPレ2 東証ETF [ 17,725.0 | +1.08% | 分析中 ]
(2566) 日興ESGリ 東証ETF [ 997.5 | +0.16% | 分析中 ]
(2852) iSGJリト 東証ETF [ 174.9 | +0.17% | 分析中 ]
(4393) バンクオブイ 東証グロース [ 5,970.0 | +5.66% | 分析中 ]
(6072) 地盤HD 東証グロース [ 164.0 | -0.61% | 割高 ]
(6436) アマノ 東証プライム [ 4,300.0 | -1.71% | 割高 ]
(6788) 日本トリム 東証プライム [ 3,725.0 | -0.93% | 割高 ]
(6875) メガチップス 東証プライム [ 4,885.0 | -0.61% | 分析中 ]
(7818) トランザクション 東証プライム [ 1,900.0 | -4.28% | 割高 ]
(7937) ツツミ 東証スタンダード [ 2,233.0 | -0.27% | 割安 ]
(7956) ピジョン 東証プライム [ 1,575.5 | -0.13% | 割安 ]
(8894) REVOLUTION 東証スタンダード [ 42.0 | +7.69% | 分析中 ]
(9643) 中日本興業 名証メイン [ 10,880.0 | -0.09% | 割高 ]
解説:「25日・75日移動平均線ゴールデンクロス銘柄」とは、日足チャートで中期(25日)の移動平均線が、長期(75日)の移動平均線を下から上に突き抜けた銘柄を言います。一般的に、中期的な買い転換のシグナルとされます。
出所:MINKABU PRESS
この銘柄の最新ニュース
中日興のニュース一覧- 令和8年3月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(非連結) 2025/11/11
- 中日興、上期営業は黒字浮上・通期計画を超過 2025/11/11
- ミッドランドスクエア シネマ × 中京大学中村ゼミ 産学連携企画『青春は、スクリーンの中に。』2025年10月 開催 2025/10/10
- どまんなかアニメ映画祭 スピンオフ企画「どまんなかアニメ映画祭:new era」「第2回 植田アニメ映画祭」2025年10月 開催! 2025/08/20
- 令和8年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) 2025/08/07
マーケットニュース
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
中日本興業の取引履歴を振り返りませんか?
中日本興業の株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。