5918  東証スタンダード

瀧上工業

16
お気に入り
レポート銘柄

会員登録(無料)が必要です

『お気に入り登録、レポート銘柄登録』の他にも、『銘柄の予想投稿』や『ブログ投稿』など、さまざまな機能が使えます。

ログイン

株価(12/11)

7,320.0
+70.0(+0.96%)
売り

目標株価

3,866

株価診断

割高

個人予想

売り

アナリスト

対象外

あなたの予想

未投稿

瀧上工業の株価時系列データ

日時 始値 高値 安値 終値 調整後終値 出来高(株)
2023/01/19 8,000.0 8,000.0 7,990.0 8,000.0 8,000.0 400
2023/01/18 7,900.0 7,990.0 7,900.0 7,990.0 7,990.0 400
2023/01/17 7,550.0 7,900.0 7,550.0 7,900.0 7,900.0 1,400
2023/01/16 7,780.0 7,780.0 7,630.0 7,700.0 7,700.0 400
2023/01/13 7,290.0 7,780.0 7,290.0 7,630.0 7,630.0 1,900
2023/01/12 7,540.0 7,540.0 7,540.0 7,540.0 7,540.0 100
2023/01/11 7,450.0 7,450.0 7,450.0 7,450.0 7,450.0 500
2023/01/06 7,600.0 7,600.0 7,450.0 7,450.0 7,450.0 200
2023/01/05 7,500.0 7,500.0 7,500.0 7,500.0 7,500.0 100
2022/12/30 7,380.0 7,710.0 7,380.0 7,710.0 7,710.0 700
2022/12/29 7,340.0 7,350.0 7,340.0 7,350.0 7,350.0 200
2022/12/27 7,340.0 7,340.0 7,250.0 7,340.0 7,340.0 600
2022/12/23 7,340.0 7,340.0 7,190.0 7,340.0 7,340.0 600
2022/12/22 7,340.0 7,340.0 7,190.0 7,340.0 7,340.0 400
2022/12/20 7,300.0 7,300.0 7,300.0 7,300.0 7,300.0 100
2022/12/19 7,300.0 7,300.0 7,300.0 7,300.0 7,300.0 600
2022/12/16 7,050.0 7,310.0 7,050.0 7,310.0 7,310.0 1,100
2022/12/15 7,200.0 7,200.0 7,200.0 7,200.0 7,200.0 1,000
2022/12/14 7,270.0 7,350.0 7,150.0 7,150.0 7,150.0 1,000
2022/12/13 7,200.0 7,300.0 7,130.0 7,280.0 7,280.0 1,300

瀧上工業の取引履歴を振り返りませんか?

瀧上工業の株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。

アセットプランナーの取引履歴機能とは
アセプラ(アセットプランナー)

アセプラを使ってみる

※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。

瀧上工業の株価を予想してみませんか?

株価予想を投稿する