1,327円
トリニティ工業のチャート
| 前日終値 | 1,141.0円 | 12/04 |
|---|---|---|
| 始値 | 1,141.0円 | 12/05 |
| 高値 | 1,149.0円 | 12/05 |
| 安値 | 1,136.0円 | 12/05 |
| 出来高 | 14,400株 | 12/05 |
| 時価総額 | 20,916百万円 | 12/05 |
| 発行済株式数 | 18,220千株 |
| PER(実績) | 7.69倍 | 12/05 |
|---|---|---|
| PBR(実績) | 0.64倍 | 12/05 |
| 配当利回り | 4.52% | 12/05 |
| 配当性向 | 40.20% | |
| 単元株数 | 100株 | |
| 年初来高値 | 1,225.0円 | 08/07 |
| 年初来安値 | 925.0円 | 04/07 |
トリニティ工業についてさらに詳しく
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
トリニティ工業の取引履歴を振り返りませんか?
トリニティ工業の株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。