指数銘柄  

ナスダック指数

143
お気に入り
レポート銘柄

会員登録(無料)が必要です

『お気に入り登録、レポート銘柄登録』の他にも、『銘柄の予想投稿』や『ブログ投稿』など、さまざまな機能が使えます。

ログイン

株価(07:16 (現地時刻: 17:16))

23,461.81
-223.31(-0.94%)
売り

目標株価

13,494

株価診断

対象外

個人予想

売り

アナリスト

対象外

あなたの予想

未投稿

ナスダック指数の株価時系列データ

日時 始値 高値 安値 終値 調整後終値
2023/06/13 13,566.5 13,594.4 13,473.2 13,573.3 13,573.3
2023/06/12 13,326.4 13,465.9 13,302.6 13,461.9 13,461.9
2023/06/09 13,312.4 13,385.9 13,229.3 13,259.1 13,259.1
2023/06/08 13,113.3 13,248.6 13,101.2 13,238.5 13,238.5
2023/06/07 13,295.3 13,361.9 13,089.5 13,104.9 13,104.9
2023/06/06 13,199.6 13,306.2 13,165.7 13,276.4 13,276.4
2023/06/05 13,238.5 13,330.6 13,194.9 13,229.4 13,229.4
2023/06/02 13,190.5 13,256.2 13,125.9 13,240.8 13,240.8
2023/06/01 12,944.5 13,141.8 12,903.6 13,101.0 13,101.0
2023/05/31 12,968.4 13,029.1 12,889.4 12,935.3 12,935.3
2023/05/30 13,109.1 13,154.3 12,968.1 13,017.4 13,017.4
2023/05/26 12,736.4 13,001.9 12,729.7 12,975.7 12,975.7
2023/05/25 12,706.4 12,736.9 12,604.9 12,698.1 12,698.1
2023/05/24 12,481.9 12,529.6 12,415.9 12,484.2 12,484.2
2023/05/23 12,652.9 12,709.7 12,554.4 12,560.2 12,560.2
2023/05/22 12,664.4 12,756.2 12,655.3 12,720.8 12,720.8
2023/05/19 12,709.5 12,731.7 12,624.1 12,657.9 12,657.9
2023/05/18 12,513.9 12,698.5 12,512.3 12,688.8 12,688.8
2023/05/17 12,388.6 12,514.1 12,335.0 12,500.6 12,500.6
2023/05/16 12,327.1 12,403.8 12,324.5 12,343.1 12,343.1

ナスダック指数の株価を予想してみませんか?

株価予想を投稿する